Melbourne - Melbourne

Melbourne Australie

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Melbourne pour le jeudi 3 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 06:09), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 13:24), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:39), au crépuscule (Maghrib: 19:11) et au soir (Isha: 20:33).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Australie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Melbourne est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 9721,05 km Ouest de Melbourne ville de 4917760 habitants.

Temps de prière avril 2025

Les 30 prières du mois en cours à Melbourne se font entre 05:11 et 08:36. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:29, Dhuhr 10:31, Asr 03:35, Maghrib 06:03 et Isha 07:25.
Temps de prière en Melbourne pour avril 2025
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/04/2025 06:07 07:34 01:25 04:41 07:14 08:36
02/04/2025 06:08 07:35 01:25 04:40 07:12 08:34
03/04/2025 06:09 07:36 01:24 04:39 07:11 08:33
04/04/2025 06:09 07:37 01:24 04:38 07:09 08:31
05/04/2025 06:10 07:38 01:24 04:37 07:08 08:30
06/04/2025 05:11 06:38 12:24 03:36 06:06 07:28
07/04/2025 05:12 06:39 12:23 03:35 06:05 07:27
08/04/2025 05:13 06:40 12:23 03:34 06:03 07:25
09/04/2025 05:14 06:41 12:23 03:33 06:02 07:24
10/04/2025 05:15 06:42 12:22 03:32 06:00 07:22
11/04/2025 05:16 06:43 12:22 03:30 05:59 07:21
12/04/2025 05:16 06:44 12:22 03:29 05:58 07:20
13/04/2025 05:17 06:45 12:22 03:28 05:56 07:18
14/04/2025 05:18 06:46 12:21 03:27 05:55 07:17
15/04/2025 05:19 06:47 12:21 03:26 05:53 07:16
16/04/2025 05:20 06:47 12:21 03:25 05:52 07:14
17/04/2025 05:21 06:48 12:21 03:24 05:51 07:13
18/04/2025 05:22 06:49 12:21 03:23 05:49 07:12
19/04/2025 05:22 06:50 12:20 03:22 05:48 07:11
20/04/2025 05:23 06:51 12:20 03:21 05:47 07:09
21/04/2025 05:24 06:52 12:20 03:20 05:45 07:08
22/04/2025 05:25 06:53 12:20 03:19 05:44 07:07
23/04/2025 05:26 06:54 12:19 03:18 05:43 07:06
24/04/2025 05:26 06:55 12:19 03:17 05:41 07:05
25/04/2025 05:27 06:56 12:19 03:16 05:40 07:03
26/04/2025 05:28 06:56 12:19 03:15 05:39 07:02
27/04/2025 05:29 06:57 12:19 03:14 05:38 07:01
28/04/2025 05:30 06:58 12:19 03:13 05:37 07:00
29/04/2025 05:30 06:59 12:19 03:12 05:35 06:59
30/04/2025 05:31 07:00 12:18 03:11 05:34 06:58
Loading...
×

Paramètres