88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Prochaine prière:
Melbourne
Australia/Melbourne
660
Fajr
11:00
lever du soleil
11:00
Dhuhr
11:00
Asser
11:00
Maghreb
11:00
Isha
11:00
Les cinq prières musulmanes (salât) à Melbourne pour le mercredi 2 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 11:00), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 11:00), au milieu de l'après-midi (Asr: 11:00), au crépuscule (Maghrib: 11:00) et au soir (Isha: 11:00).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Australie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Melbourne est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 9721,05 km Ouest de Melbourne ville de 4917760 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 30 prières du mois en cours à Melbourne se font entre 11:00 et 11:00. Les heures moyennes de prière sont Fajr 11:00, Dhuhr 11:00, Asr 11:00, Maghrib 11:00 et Isha 11:00.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
02/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
03/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
04/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
05/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
06/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
07/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
08/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
09/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
10/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
13/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
14/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
15/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
16/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
17/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
18/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
19/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
20/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
21/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
22/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
23/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
24/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
25/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
26/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
27/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
28/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
29/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
30/04/2025 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11,77 km
16,26 km
19,12 km
38,55 km
64,58 km
101,91 km
132,19 km
144,79 km