88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Bendigo
Australia/Melbourne
660
Fajr
17:59
lever du soleil
19:39
Dhuhr
02:37
Asser
06:24
Maghreb
09:34
Isha
11:07
Les cinq prières musulmanes (salât) à Bendigo pour le samedi 1 février 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 17:59), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 02:37), au milieu de l'après-midi (Asser: 06:24), au crépuscule (Maghreb: 09:34) et au soir (Isha: 11:07).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Australie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Bendigo est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 9776,34 km Ouest de Bendigo ville de 100627 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 28 prières du mois en cours à Bendigo se font entre 05:59 et 11:07. Les heures moyennes de prière sont Fajr 06:18, Dhuhr 02:37, Asser 06:20, Maghreb 09:19 et Isha 10:47.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 05:59 | 07:39 | 02:37 | 06:24 | 09:34 | 11:07 |
02/02/2025 | 06:00 | 07:40 | 02:38 | 06:24 | 09:33 | 11:05 |
03/02/2025 | 06:02 | 07:41 | 02:38 | 06:24 | 09:32 | 11:04 |
04/02/2025 | 06:03 | 07:42 | 02:38 | 06:24 | 09:31 | 11:03 |
05/02/2025 | 06:05 | 07:43 | 02:38 | 06:24 | 09:30 | 11:02 |
06/02/2025 | 06:06 | 07:44 | 02:38 | 06:23 | 09:29 | 11:00 |
07/02/2025 | 06:08 | 07:45 | 02:38 | 06:23 | 09:28 | 10:59 |
08/02/2025 | 06:09 | 07:46 | 02:38 | 06:23 | 09:27 | 10:57 |
09/02/2025 | 06:11 | 07:47 | 02:38 | 06:23 | 09:26 | 10:56 |
10/02/2025 | 06:12 | 07:48 | 02:38 | 06:22 | 09:25 | 10:55 |
11/02/2025 | 06:14 | 07:50 | 02:38 | 06:22 | 09:24 | 10:53 |
12/02/2025 | 06:15 | 07:51 | 02:38 | 06:22 | 09:23 | 10:52 |
13/02/2025 | 06:17 | 07:52 | 02:38 | 06:21 | 09:22 | 10:50 |
14/02/2025 | 06:18 | 07:53 | 02:38 | 06:21 | 09:21 | 10:49 |
15/02/2025 | 06:20 | 07:54 | 02:38 | 06:21 | 09:20 | 10:48 |
16/02/2025 | 06:21 | 07:55 | 02:38 | 06:20 | 09:18 | 10:46 |
17/02/2025 | 06:22 | 07:56 | 02:38 | 06:20 | 09:17 | 10:45 |
18/02/2025 | 06:24 | 07:57 | 02:38 | 06:19 | 09:16 | 10:43 |
19/02/2025 | 06:25 | 07:58 | 02:38 | 06:19 | 09:15 | 10:42 |
20/02/2025 | 06:26 | 07:59 | 02:38 | 06:18 | 09:13 | 10:40 |
21/02/2025 | 06:28 | 08:00 | 02:37 | 06:18 | 09:12 | 10:38 |
22/02/2025 | 06:29 | 08:01 | 02:37 | 06:17 | 09:11 | 10:37 |
23/02/2025 | 06:30 | 08:02 | 02:37 | 06:17 | 09:10 | 10:35 |
24/02/2025 | 06:32 | 08:03 | 02:37 | 06:16 | 09:08 | 10:34 |
25/02/2025 | 06:33 | 08:04 | 02:37 | 06:15 | 09:07 | 10:32 |
26/02/2025 | 06:34 | 08:05 | 02:37 | 06:15 | 09:06 | 10:31 |
27/02/2025 | 06:36 | 08:06 | 02:37 | 06:14 | 09:04 | 10:29 |
28/02/2025 | 06:37 | 08:07 | 02:36 | 06:13 | 09:03 | 10:28 |
154,4 km
466,39 km
727,84 km
1955,27 km
2402,98 km
2516,15 km
2657,77 km
2673,64 km
99,3 km
105,89 km
108,48 km
118,65 km
119,16 km
121,16 km
122,27 km
123,99 km