Täby - Täby
Täby Suède
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Täby pour le vendredi 23 mai 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 00:45), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:46), au milieu de l'après-midi (Asr: 17:16), au crépuscule (Maghrib: 21:33) et au soir (Isha: 00:45).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Suède. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Täby est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2095,60 km Sud de Täby ville de 58133 habitants.
Temps de prière mai 2025
Les 31 prières du mois en cours à Täby se font entre 01:12 et 12:53. Les heures moyennes de prière sont Fajr 08:42, Dhuhr 12:52, Asr 04:53, Maghrib 08:34 et Isha 12:04.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 12:53 | 04:32 | 12:55 | 05:14 | 09:14 | 12:53 |
02/08/2025 | 12:53 | 04:35 | 12:55 | 05:12 | 09:12 | 12:53 |
03/08/2025 | 12:53 | 04:37 | 12:55 | 05:11 | 09:09 | 12:53 |
04/08/2025 | 12:53 | 04:39 | 12:55 | 05:10 | 09:07 | 12:53 |
05/08/2025 | 12:53 | 04:42 | 12:55 | 05:09 | 09:04 | 12:53 |
06/08/2025 | 12:53 | 04:44 | 12:55 | 05:08 | 09:02 | 12:53 |
07/08/2025 | 12:53 | 04:46 | 12:54 | 05:07 | 08:59 | 12:53 |
08/08/2025 | 12:53 | 04:49 | 12:54 | 05:06 | 08:57 | 12:53 |
09/08/2025 | 12:52 | 04:51 | 12:54 | 05:04 | 08:54 | 12:52 |
10/08/2025 | 12:52 | 04:53 | 12:54 | 05:03 | 08:51 | 12:52 |
11/08/2025 | 12:52 | 04:56 | 12:54 | 05:02 | 08:49 | 12:52 |
12/08/2025 | 12:52 | 04:58 | 12:54 | 05:00 | 08:46 | 12:52 |
13/08/2025 | 12:52 | 05:00 | 12:54 | 04:59 | 08:43 | 12:52 |
14/08/2025 | 12:52 | 05:03 | 12:53 | 04:58 | 08:41 | 12:52 |
15/08/2025 | 12:51 | 05:05 | 12:53 | 04:56 | 08:38 | 12:51 |
16/08/2025 | 12:51 | 05:07 | 12:53 | 04:55 | 08:35 | 12:51 |
17/08/2025 | 12:51 | 05:10 | 12:53 | 04:53 | 08:32 | 12:04 |
18/08/2025 | 12:51 | 05:12 | 12:53 | 04:52 | 08:30 | 11:57 |
19/08/2025 | 12:50 | 05:14 | 12:52 | 04:50 | 08:27 | 11:47 |
20/08/2025 | 01:12 | 05:17 | 12:52 | 04:49 | 08:24 | 11:39 |
21/08/2025 | 01:31 | 05:19 | 12:52 | 04:47 | 08:21 | 11:31 |
22/08/2025 | 01:43 | 05:21 | 12:52 | 04:46 | 08:18 | 11:24 |
23/08/2025 | 01:53 | 05:24 | 12:51 | 04:44 | 08:15 | 11:17 |
24/08/2025 | 02:02 | 05:26 | 12:51 | 04:42 | 08:13 | 11:10 |
25/08/2025 | 02:10 | 05:28 | 12:51 | 04:41 | 08:10 | 11:04 |
26/08/2025 | 02:17 | 05:30 | 12:50 | 04:39 | 08:07 | 10:58 |
27/08/2025 | 02:23 | 05:33 | 12:50 | 04:37 | 08:04 | 10:53 |
28/08/2025 | 02:29 | 05:35 | 12:50 | 04:36 | 08:01 | 10:47 |
29/08/2025 | 02:35 | 05:37 | 12:50 | 04:34 | 07:58 | 10:42 |
30/08/2025 | 02:41 | 05:40 | 12:49 | 04:32 | 07:55 | 10:36 |
31/08/2025 | 02:46 | 05:42 | 12:49 | 04:30 | 07:52 | 10:31 |
6,9 km
10,1 km
12,75 km
23,55 km
31,04 km
37,4 km
52,13 km
87,69 km