88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Prochaine prière:
Västerås
Europe/Stockholm
120
Fajr
01:28
lever du soleil
05:24
Dhuhr
12:58
Asser
16:53
Maghreb
20:28
Isha
23:41
Les cinq prières musulmanes (salât) à Västerås pour le jeudi 21 août 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 01:28), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:58), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:53), au crépuscule (Maghrib: 20:28) et au soir (Isha: 23:41).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Suède. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Västerås est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2158,62 km Sud de Västerås ville de 127809 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Västerås se font entre 01:28 et 12:59. Les heures moyennes de prière sont Fajr 09:10, Dhuhr 07:56, Asr 05:00, Maghrib 08:41 et Isha 12:13.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 12:59 | 04:37 | 01:01 | 05:20 | 09:21 | 12:59 |
02/08/2025 | 12:59 | 04:40 | 01:01 | 05:19 | 09:19 | 12:59 |
03/08/2025 | 12:59 | 04:42 | 01:01 | 05:18 | 09:16 | 12:59 |
04/08/2025 | 12:59 | 04:44 | 01:01 | 05:17 | 09:14 | 12:59 |
05/08/2025 | 12:59 | 04:47 | 01:01 | 05:15 | 09:11 | 12:59 |
06/08/2025 | 12:59 | 04:49 | 01:01 | 05:14 | 09:09 | 12:59 |
07/08/2025 | 12:59 | 04:51 | 01:01 | 05:13 | 09:06 | 12:59 |
08/08/2025 | 12:59 | 04:54 | 01:00 | 05:12 | 09:04 | 12:59 |
09/08/2025 | 12:58 | 04:56 | 01:00 | 05:11 | 09:01 | 12:58 |
10/08/2025 | 12:58 | 04:58 | 01:00 | 05:09 | 08:58 | 12:58 |
11/08/2025 | 12:58 | 05:01 | 01:00 | 05:08 | 08:56 | 12:58 |
12/08/2025 | 12:58 | 05:03 | 01:00 | 05:07 | 08:53 | 12:58 |
13/08/2025 | 12:58 | 05:05 | 01:00 | 05:05 | 08:50 | 12:58 |
14/08/2025 | 12:58 | 05:08 | 12:59 | 05:04 | 08:47 | 12:58 |
15/08/2025 | 12:57 | 05:10 | 12:59 | 05:02 | 08:45 | 12:57 |
16/08/2025 | 12:57 | 05:12 | 12:59 | 05:01 | 08:42 | 12:57 |
17/08/2025 | 12:57 | 05:15 | 12:59 | 05:00 | 08:39 | 12:57 |
18/08/2025 | 12:57 | 05:17 | 12:59 | 04:58 | 08:36 | 12:07 |
19/08/2025 | 12:57 | 05:20 | 12:58 | 04:57 | 08:34 | 11:58 |
20/08/2025 | 12:56 | 05:22 | 12:58 | 04:55 | 08:31 | 11:49 |
21/08/2025 | 01:28 | 05:24 | 12:58 | 04:53 | 08:28 | 11:41 |
22/08/2025 | 01:43 | 05:27 | 12:58 | 04:52 | 08:25 | 11:33 |
23/08/2025 | 01:55 | 05:29 | 12:57 | 04:50 | 08:22 | 11:26 |
24/08/2025 | 02:04 | 05:31 | 12:57 | 04:49 | 08:19 | 11:19 |
25/08/2025 | 02:12 | 05:34 | 12:57 | 04:47 | 08:16 | 11:13 |
26/08/2025 | 02:20 | 05:36 | 12:57 | 04:45 | 08:13 | 11:07 |
27/08/2025 | 02:26 | 05:38 | 12:56 | 04:43 | 08:11 | 11:01 |
28/08/2025 | 02:33 | 05:41 | 12:56 | 04:42 | 08:08 | 10:55 |
29/08/2025 | 02:39 | 05:43 | 12:56 | 04:40 | 08:05 | 10:50 |
30/08/2025 | 02:44 | 05:45 | 12:55 | 04:38 | 08:02 | 10:45 |
31/08/2025 | 02:49 | 05:48 | 12:55 | 04:36 | 07:59 | 10:39 |
27,9 km
66,65 km
76,71 km
81,67 km
85,16 km
86,67 km
87,69 km
91,26 km