Prayer Times – Mazeikiai, février 2026
Mazeikiai, Lituanie • Europe/Vilnius
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 02:15 | 05:46 | 01:29 | 05:36 | 09:11 | 12:20 |
| 02/05/2026 | 02:03 | 05:44 | 01:29 | 05:37 | 09:13 | 12:27 |
| 03/05/2026 | 01:44 | 05:41 | 01:29 | 05:37 | 09:15 | 12:36 |
| 04/05/2026 | 01:28 | 05:39 | 01:28 | 05:38 | 09:17 | 12:46 |
| 05/05/2026 | 01:28 | 05:37 | 01:28 | 05:39 | 09:19 | 12:58 |
| 06/05/2026 | 01:28 | 05:35 | 01:28 | 05:40 | 09:21 | 01:19 |
| 07/05/2026 | 01:28 | 05:32 | 01:28 | 05:41 | 09:23 | 01:28 |
| 08/05/2026 | 01:28 | 05:30 | 01:28 | 05:42 | 09:25 | 01:28 |
| 09/05/2026 | 01:28 | 05:28 | 01:28 | 05:42 | 09:27 | 01:28 |
| 10/05/2026 | 01:28 | 05:26 | 01:28 | 05:43 | 09:29 | 01:28 |
| 11/05/2026 | 01:28 | 05:24 | 01:28 | 05:44 | 09:31 | 01:28 |
| 12/05/2026 | 01:28 | 05:22 | 01:28 | 05:45 | 09:33 | 01:28 |
| 13/05/2026 | 01:28 | 05:20 | 01:28 | 05:45 | 09:35 | 01:28 |
| 14/05/2026 | 01:28 | 05:18 | 01:28 | 05:46 | 09:37 | 01:28 |
| 15/05/2026 | 01:28 | 05:16 | 01:28 | 05:47 | 09:39 | 01:28 |
| 16/05/2026 | 01:28 | 05:14 | 01:28 | 05:48 | 09:41 | 01:28 |
| 17/05/2026 | 01:28 | 05:13 | 01:28 | 05:48 | 09:43 | 01:28 |
| 18/05/2026 | 01:28 | 05:11 | 01:28 | 05:49 | 09:45 | 01:28 |
| 19/05/2026 | 01:28 | 05:09 | 01:28 | 05:50 | 09:46 | 01:28 |
| 20/05/2026 | 01:28 | 05:07 | 01:28 | 05:51 | 09:48 | 01:28 |
| 21/05/2026 | 01:28 | 05:06 | 01:28 | 05:51 | 09:50 | 01:28 |
| 22/05/2026 | 01:28 | 05:04 | 01:28 | 05:52 | 09:52 | 01:28 |
| 23/05/2026 | 01:28 | 05:03 | 01:28 | 05:53 | 09:53 | 01:28 |
| 24/05/2026 | 01:28 | 05:01 | 01:29 | 05:53 | 09:55 | 01:28 |
| 25/05/2026 | 01:28 | 05:00 | 01:29 | 05:54 | 09:57 | 01:28 |
| 26/05/2026 | 01:28 | 04:58 | 01:29 | 05:55 | 09:58 | 01:28 |
| 27/05/2026 | 01:28 | 04:57 | 01:29 | 05:55 | 10:00 | 01:28 |
| 28/05/2026 | 01:28 | 04:55 | 01:29 | 05:56 | 10:02 | 01:28 |
| 29/05/2026 | 01:29 | 04:54 | 01:29 | 05:56 | 10:03 | 01:29 |
| 30/05/2026 | 01:29 | 04:53 | 01:29 | 05:57 | 10:04 | 01:29 |
| 31/05/2026 | 01:29 | 04:52 | 01:29 | 05:58 | 10:06 | 01:29 |
Janvier 2026 Mazeikiai
Février 2026 Mazeikiai
Mars 2026 Mazeikiai
Avril 2026 Mazeikiai
Mai 2026 Mazeikiai