Prayer Times – Mazeikiai, avril 2026
Mazeikiai, Lituanie • Europe/Vilnius
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 01:34 | 04:47 | 01:36 | 06:07 | 10:22 | 01:34 |
| 02/07/2026 | 01:34 | 04:47 | 01:36 | 06:07 | 10:22 | 01:34 |
| 03/07/2026 | 01:35 | 04:48 | 01:36 | 06:06 | 10:21 | 01:35 |
| 04/07/2026 | 01:35 | 04:49 | 01:36 | 06:06 | 10:20 | 01:35 |
| 05/07/2026 | 01:35 | 04:50 | 01:36 | 06:06 | 10:20 | 01:35 |
| 06/07/2026 | 01:35 | 04:51 | 01:36 | 06:06 | 10:19 | 01:35 |
| 07/07/2026 | 01:35 | 04:53 | 01:37 | 06:06 | 10:18 | 01:35 |
| 08/07/2026 | 01:35 | 04:54 | 01:37 | 06:06 | 10:17 | 01:35 |
| 09/07/2026 | 01:36 | 04:55 | 01:37 | 06:05 | 10:16 | 01:36 |
| 10/07/2026 | 01:36 | 04:56 | 01:37 | 06:05 | 10:15 | 01:36 |
| 11/07/2026 | 01:36 | 04:58 | 01:37 | 06:05 | 10:14 | 01:36 |
| 12/07/2026 | 01:36 | 04:59 | 01:37 | 06:05 | 10:13 | 01:36 |
| 13/07/2026 | 01:36 | 05:00 | 01:37 | 06:04 | 10:12 | 01:36 |
| 14/07/2026 | 01:36 | 05:02 | 01:38 | 06:04 | 10:10 | 01:36 |
| 15/07/2026 | 01:36 | 05:03 | 01:38 | 06:03 | 10:09 | 01:36 |
| 16/07/2026 | 01:36 | 05:05 | 01:38 | 06:03 | 10:08 | 01:36 |
| 17/07/2026 | 01:36 | 05:06 | 01:38 | 06:03 | 10:06 | 01:36 |
| 18/07/2026 | 01:36 | 05:08 | 01:38 | 06:02 | 10:05 | 01:36 |
| 19/07/2026 | 01:36 | 05:10 | 01:38 | 06:02 | 10:03 | 01:36 |
| 20/07/2026 | 01:36 | 05:11 | 01:38 | 06:01 | 10:02 | 01:36 |
| 21/07/2026 | 01:37 | 05:13 | 01:38 | 06:01 | 10:00 | 01:37 |
| 22/07/2026 | 01:37 | 05:15 | 01:38 | 06:00 | 09:59 | 01:37 |
| 23/07/2026 | 01:37 | 05:16 | 01:38 | 05:59 | 09:57 | 01:37 |
| 24/07/2026 | 01:37 | 05:18 | 01:38 | 05:59 | 09:55 | 01:37 |
| 25/07/2026 | 01:37 | 05:20 | 01:38 | 05:58 | 09:53 | 01:37 |
| 26/07/2026 | 01:37 | 05:22 | 01:38 | 05:57 | 09:52 | 01:37 |
| 27/07/2026 | 01:37 | 05:23 | 01:38 | 05:57 | 09:50 | 01:37 |
| 28/07/2026 | 01:37 | 05:25 | 01:38 | 05:56 | 09:48 | 01:37 |
| 29/07/2026 | 01:37 | 05:27 | 01:38 | 05:55 | 09:46 | 01:37 |
| 30/07/2026 | 01:36 | 05:29 | 01:38 | 05:54 | 09:44 | 01:36 |
| 31/07/2026 | 01:36 | 05:31 | 01:38 | 05:53 | 09:42 | 01:36 |
Mars 2026 Mazeikiai
Avril 2026 Mazeikiai
Mai 2026 Mazeikiai
Juin 2026 Mazeikiai
Juillet 2026 Mazeikiai