Horaires de prière – Kunri
Kunri, Pakistan • Asia/Karachi (UTC+5)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
04:57
lever du soleil
06:13
Dhuhr
12:27
Asser
15:54
Maghreb
18:38
Isha
19:55
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:13
Coucher de soleil
18:37
Méthodes de Calcul
Karachi
Méthode de l'Université des sciences islamiques de Karachi, utilisée au Pakistan et dans certaines parties de l'Inde, utilise 18° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
25,1787°, 69,5657° • 14 m
Distance à La Mecque:
5 443 km
Fuseau horaire:
Asia/Karachi (UTC +5)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Kunri se font entre 04:25 et 08:13. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:40, Dhuhr 12:22, Asser 03:51, Maghreb 06:44 et Isha 08:03.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 04:57 | 06:14 | 12:27 | 03:54 | 06:38 | 07:55 |
| 02/04/2026 | 04:55 | 06:13 | 12:26 | 03:54 | 06:39 | 07:56 |
| 03/04/2026 | 04:54 | 06:12 | 12:26 | 03:54 | 06:39 | 07:56 |
| 04/04/2026 | 04:53 | 06:10 | 12:26 | 03:54 | 06:39 | 07:57 |
| 05/04/2026 | 04:52 | 06:09 | 12:25 | 03:54 | 06:40 | 07:57 |
| 06/04/2026 | 04:51 | 06:08 | 12:25 | 03:54 | 06:40 | 07:58 |
| 07/04/2026 | 04:50 | 06:07 | 12:25 | 03:53 | 06:41 | 07:59 |
| 08/04/2026 | 04:49 | 06:06 | 12:25 | 03:53 | 06:41 | 07:59 |
| 09/04/2026 | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 03:53 | 06:42 | 08:00 |
| 10/04/2026 | 04:46 | 06:04 | 12:24 | 03:53 | 06:42 | 08:00 |
| 11/04/2026 | 04:45 | 06:04 | 12:24 | 03:52 | 06:43 | 08:01 |
| 12/04/2026 | 04:44 | 06:03 | 12:24 | 03:52 | 06:43 | 08:02 |
| 13/04/2026 | 04:43 | 06:02 | 12:23 | 03:52 | 06:43 | 08:02 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:01 | 12:23 | 03:52 | 06:44 | 08:03 |
| 15/04/2026 | 04:41 | 06:00 | 12:23 | 03:52 | 06:44 | 08:03 |
| 16/04/2026 | 04:40 | 05:59 | 12:23 | 03:51 | 06:45 | 08:04 |
| 17/04/2026 | 04:39 | 05:58 | 12:22 | 03:51 | 06:45 | 08:05 |
| 18/04/2026 | 04:38 | 05:57 | 12:22 | 03:51 | 06:46 | 08:05 |
| 19/04/2026 | 04:36 | 05:56 | 12:22 | 03:51 | 06:46 | 08:06 |
| 20/04/2026 | 04:35 | 05:55 | 12:22 | 03:50 | 06:47 | 08:07 |
| 21/04/2026 | 04:34 | 05:54 | 12:21 | 03:50 | 06:47 | 08:07 |
| 22/04/2026 | 04:33 | 05:53 | 12:21 | 03:50 | 06:48 | 08:08 |
| 23/04/2026 | 04:32 | 05:52 | 12:21 | 03:50 | 06:48 | 08:08 |
| 24/04/2026 | 04:31 | 05:52 | 12:21 | 03:49 | 06:49 | 08:09 |
| 25/04/2026 | 04:30 | 05:51 | 12:21 | 03:49 | 06:49 | 08:10 |
| 26/04/2026 | 04:29 | 05:50 | 12:21 | 03:49 | 06:50 | 08:11 |
| 27/04/2026 | 04:28 | 05:49 | 12:20 | 03:49 | 06:50 | 08:11 |
| 28/04/2026 | 04:27 | 05:48 | 12:20 | 03:48 | 06:51 | 08:12 |
| 29/04/2026 | 04:26 | 05:48 | 12:20 | 03:48 | 06:51 | 08:13 |
| 30/04/2026 | 04:25 | 05:47 | 12:20 | 03:48 | 06:52 | 08:13 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound