Horaires de prière – Żagań
Żagań, Pologne • Europe/Warsaw (UTC+2)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
04:36
lever du soleil
06:34
Dhuhr
13:04
Asser
16:36
Maghreb
19:32
Isha
21:24
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:34
Coucher de soleil
19:31
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
51,6176°, 15,3149° • 98 m
Distance à La Mecque:
1 417 km
Fuseau horaire:
Europe/Warsaw (UTC +2)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Żagań se font entre 03:05 et 10:38. Les heures moyennes de prière sont Fajr 03:51, Dhuhr 06:35, Asser 04:47, Maghreb 07:56 et Isha 09:59.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 04:36 | 06:34 | 01:04 | 04:36 | 07:32 | 09:24 |
| 02/04/2026 | 04:33 | 06:32 | 01:03 | 04:37 | 07:34 | 09:26 |
| 03/04/2026 | 04:30 | 06:30 | 01:03 | 04:38 | 07:35 | 09:28 |
| 04/04/2026 | 04:27 | 06:27 | 01:03 | 04:39 | 07:37 | 09:30 |
| 05/04/2026 | 04:24 | 06:25 | 01:02 | 04:40 | 07:39 | 09:33 |
| 06/04/2026 | 04:21 | 06:23 | 01:02 | 04:40 | 07:40 | 09:35 |
| 07/04/2026 | 04:18 | 06:21 | 01:02 | 04:41 | 07:42 | 09:37 |
| 08/04/2026 | 04:15 | 06:18 | 01:02 | 04:42 | 07:44 | 09:40 |
| 09/04/2026 | 04:12 | 06:16 | 01:01 | 04:43 | 07:45 | 09:42 |
| 10/04/2026 | 04:09 | 06:14 | 01:01 | 04:44 | 07:47 | 09:44 |
| 11/04/2026 | 04:06 | 06:12 | 01:01 | 04:45 | 07:49 | 09:47 |
| 12/04/2026 | 04:03 | 06:10 | 01:01 | 04:45 | 07:51 | 09:49 |
| 13/04/2026 | 04:00 | 06:07 | 01:00 | 04:46 | 07:52 | 09:52 |
| 14/04/2026 | 03:57 | 06:05 | 01:00 | 04:47 | 07:54 | 09:54 |
| 15/04/2026 | 03:54 | 06:03 | 01:00 | 04:48 | 07:56 | 09:57 |
| 16/04/2026 | 03:51 | 06:01 | 01:00 | 04:49 | 07:57 | 09:59 |
| 17/04/2026 | 03:48 | 05:59 | 12:59 | 04:49 | 07:59 | 10:02 |
| 18/04/2026 | 03:45 | 05:57 | 12:59 | 04:50 | 08:01 | 10:04 |
| 19/04/2026 | 03:42 | 05:55 | 12:59 | 04:51 | 08:02 | 10:07 |
| 20/04/2026 | 03:38 | 05:52 | 12:59 | 04:52 | 08:04 | 10:10 |
| 21/04/2026 | 03:35 | 05:50 | 12:58 | 04:52 | 08:06 | 10:12 |
| 22/04/2026 | 03:32 | 05:48 | 12:58 | 04:53 | 08:07 | 10:15 |
| 23/04/2026 | 03:29 | 05:46 | 12:58 | 04:54 | 08:09 | 10:18 |
| 24/04/2026 | 03:25 | 05:44 | 12:58 | 04:54 | 08:11 | 10:21 |
| 25/04/2026 | 03:22 | 05:42 | 12:58 | 04:55 | 08:12 | 10:24 |
| 26/04/2026 | 03:19 | 05:40 | 12:58 | 04:56 | 08:14 | 10:26 |
| 27/04/2026 | 03:15 | 05:38 | 12:57 | 04:57 | 08:16 | 10:29 |
| 28/04/2026 | 03:12 | 05:36 | 12:57 | 04:57 | 08:17 | 10:32 |
| 29/04/2026 | 03:08 | 05:34 | 12:57 | 04:58 | 08:19 | 10:35 |
| 30/04/2026 | 03:05 | 05:32 | 12:57 | 04:59 | 08:21 | 10:38 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound