88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Wuhan Asia/Shanghai 480

Fajr

21:55

lever du soleil

23:19

Dhuhr

04:35

Asser

07:30

Maghreb

09:50

Isha

11:09

Wuhan - Chine

Wuhan Chine

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Wuhan pour le mercredi 22 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 21:55), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 04:35), au milieu de l'après-midi (Asser: 07:30), au crépuscule (Maghreb: 09:50) et au soir (Isha: 11:09).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Chine. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Wuhan est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 10306,50 km Nord Ouest de Wuhan ville de 9785398 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Wuhan se font entre 09:52 et 11:16. Les heures moyennes de prière sont Fajr 09:55, Dhuhr 04:33, Asser 07:25, Maghreb 09:44 et Isha 11:04.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/01/2025 09:54 11:20 04:27 07:14 09:33 10:54
02/01/2025 09:55 11:20 04:28 07:15 09:33 10:54
03/01/2025 09:55 11:20 04:28 07:16 09:34 10:55
04/01/2025 09:55 11:21 04:29 07:16 09:35 10:56
05/01/2025 09:55 11:21 04:29 07:17 09:36 10:56
06/01/2025 09:55 11:21 04:30 07:18 09:36 10:57
07/01/2025 09:56 11:21 04:30 07:19 09:37 10:58
08/01/2025 09:56 11:21 04:30 07:19 09:38 10:58
09/01/2025 09:56 11:21 04:31 07:20 09:39 10:59
10/01/2025 09:56 11:21 04:31 07:21 09:40 11:00
11/01/2025 09:56 11:21 04:32 07:22 09:40 11:01
12/01/2025 09:56 11:21 04:32 07:22 09:41 11:01
13/01/2025 09:56 11:21 04:32 07:23 09:42 11:02
14/01/2025 09:56 11:21 04:33 07:24 09:43 11:03
15/01/2025 09:56 11:21 04:33 07:25 09:44 11:04
16/01/2025 09:56 11:20 04:34 07:25 09:45 11:04
17/01/2025 09:56 11:20 04:34 07:26 09:46 11:05
18/01/2025 09:56 11:20 04:34 07:27 09:47 11:06
19/01/2025 09:56 11:20 04:34 07:28 09:47 11:07
20/01/2025 09:56 11:20 04:35 07:29 09:48 11:07
21/01/2025 09:55 11:19 04:35 07:29 09:49 11:08
22/01/2025 09:55 11:19 04:35 07:30 09:50 11:09
23/01/2025 09:55 11:19 04:36 07:31 09:51 11:10
24/01/2025 09:55 11:18 04:36 07:32 09:52 11:11
25/01/2025 09:54 11:18 04:36 07:32 09:53 11:11
26/01/2025 09:54 11:17 04:36 07:33 09:54 11:12
27/01/2025 09:54 11:17 04:36 07:34 09:54 11:13
28/01/2025 09:53 11:16 04:37 07:35 09:55 11:14
29/01/2025 09:53 11:16 04:37 07:35 09:56 11:14
30/01/2025 09:53 11:15 04:37 07:36 09:57 11:15
31/01/2025 09:52 11:15 04:37 07:37 09:58 11:16
Loading...
×

Settings

Paramètres