Horaires de prière – Vertientes
Vertientes, Cuba • America/Havana (UTC-5)
--:--:--
lundi, mars 2, 2026
Fajr
05:18
lever du soleil
06:32
Dhuhr
12:26
Asser
15:47
Maghreb
18:17
Isha
19:27
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:32
Coucher de soleil
18:17
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
21,2582°, -78,1498° • 71 m
Distance à La Mecque:
11 136 km
Fuseau horaire:
America/Havana (UTC -5)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mars
Les 31 prières du mois en cours à Vertientes se font entre 05:14 et 08:37. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:53, Dhuhr 03:33, Asser 04:33, Maghreb 07:10 et Isha 08:20.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 05:18 | 06:32 | 12:26 | 03:47 | 06:17 | 07:27 |
| 03/03/2026 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 03:47 | 06:18 | 07:27 |
| 04/03/2026 | 05:17 | 06:31 | 12:25 | 03:47 | 06:18 | 07:28 |
| 05/03/2026 | 05:16 | 06:30 | 12:25 | 03:47 | 06:19 | 07:28 |
| 06/03/2026 | 05:15 | 06:29 | 12:25 | 03:47 | 06:19 | 07:28 |
| 07/03/2026 | 05:14 | 06:28 | 12:25 | 03:47 | 06:19 | 07:29 |
| 08/03/2026 | 06:14 | 07:27 | 01:24 | 04:47 | 07:20 | 08:29 |
| 09/03/2026 | 06:13 | 07:26 | 01:24 | 04:47 | 07:20 | 08:29 |
| 10/03/2026 | 06:12 | 07:26 | 01:24 | 04:47 | 07:20 | 08:30 |
| 11/03/2026 | 06:11 | 07:25 | 01:24 | 04:47 | 07:21 | 08:30 |
| 12/03/2026 | 06:10 | 07:24 | 01:23 | 04:47 | 07:21 | 08:31 |
| 13/03/2026 | 06:09 | 07:23 | 01:23 | 04:47 | 07:21 | 08:31 |
| 14/03/2026 | 06:08 | 07:22 | 01:23 | 04:46 | 07:22 | 08:31 |
| 15/03/2026 | 06:07 | 07:21 | 01:22 | 04:46 | 07:22 | 08:32 |
| 16/03/2026 | 06:06 | 07:20 | 01:22 | 04:46 | 07:22 | 08:32 |
| 17/03/2026 | 06:06 | 07:19 | 01:22 | 04:46 | 07:23 | 08:32 |
| 18/03/2026 | 06:05 | 07:18 | 01:22 | 04:46 | 07:23 | 08:33 |
| 19/03/2026 | 06:04 | 07:17 | 01:21 | 04:46 | 07:23 | 08:33 |
| 20/03/2026 | 06:03 | 07:17 | 01:21 | 04:45 | 07:24 | 08:33 |
| 21/03/2026 | 06:02 | 07:16 | 01:21 | 04:45 | 07:24 | 08:34 |
| 22/03/2026 | 06:01 | 07:15 | 01:20 | 04:45 | 07:24 | 08:34 |
| 23/03/2026 | 06:00 | 07:14 | 01:20 | 04:45 | 07:25 | 08:34 |
| 24/03/2026 | 05:59 | 07:13 | 01:20 | 04:44 | 07:25 | 08:35 |
| 25/03/2026 | 05:58 | 07:12 | 01:19 | 04:44 | 07:25 | 08:35 |
| 26/03/2026 | 05:57 | 07:11 | 01:19 | 04:44 | 07:26 | 08:35 |
| 27/03/2026 | 05:56 | 07:10 | 01:19 | 04:44 | 07:26 | 08:36 |
| 28/03/2026 | 05:55 | 07:09 | 01:19 | 04:43 | 07:26 | 08:36 |
| 29/03/2026 | 05:54 | 07:08 | 01:18 | 04:43 | 07:27 | 08:37 |
| 30/03/2026 | 05:53 | 07:07 | 01:18 | 04:43 | 07:27 | 08:37 |
| 31/03/2026 | 05:52 | 07:07 | 01:18 | 04:42 | 07:27 | 08:37 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound