Ventspils - Ventspils
Ventspils Lettonie
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Ventspils pour le samedi 3 janvier 2026 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 06:46), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:39), au milieu de l'après-midi (Asser: 13:52), au crépuscule (Maghreb: 16:03) et au soir (Isha: 18:23).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Lettonie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Ventspils est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 1827,25 km Sud de Ventspils ville de 32644 habitants.
Temps de prière janvier 2026
Les 31 prières du mois en cours à Ventspils se font entre 06:25 et 06:20. Les heures moyennes de prière sont Fajr 06:38, Dhuhr 12:30, Asser 01:40, Maghreb 03:51 et Isha 06:12.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 06:25 | 08:50 | 12:24 | 01:40 | 03:56 | 06:13 |
| 02/12/2025 | 06:26 | 08:51 | 12:24 | 01:39 | 03:55 | 06:12 |
| 03/12/2025 | 06:27 | 08:53 | 12:25 | 01:39 | 03:54 | 06:12 |
| 04/12/2025 | 06:29 | 08:55 | 12:25 | 01:38 | 03:53 | 06:11 |
| 05/12/2025 | 06:30 | 08:56 | 12:25 | 01:38 | 03:52 | 06:11 |
| 06/12/2025 | 06:31 | 08:58 | 12:26 | 01:38 | 03:52 | 06:11 |
| 07/12/2025 | 06:32 | 08:59 | 12:26 | 01:37 | 03:51 | 06:10 |
| 08/12/2025 | 06:33 | 09:01 | 12:27 | 01:37 | 03:50 | 06:10 |
| 09/12/2025 | 06:34 | 09:02 | 12:27 | 01:37 | 03:50 | 06:10 |
| 10/12/2025 | 06:35 | 09:03 | 12:28 | 01:37 | 03:50 | 06:10 |
| 11/12/2025 | 06:36 | 09:05 | 12:28 | 01:37 | 03:49 | 06:10 |
| 12/12/2025 | 06:37 | 09:06 | 12:29 | 01:37 | 03:49 | 06:10 |
| 13/12/2025 | 06:38 | 09:07 | 12:29 | 01:37 | 03:49 | 06:10 |
| 14/12/2025 | 06:39 | 09:08 | 12:29 | 01:37 | 03:49 | 06:10 |
| 15/12/2025 | 06:40 | 09:09 | 12:30 | 01:38 | 03:49 | 06:10 |
| 16/12/2025 | 06:41 | 09:10 | 12:30 | 01:38 | 03:49 | 06:10 |
| 17/12/2025 | 06:41 | 09:11 | 12:31 | 01:38 | 03:49 | 06:11 |
| 18/12/2025 | 06:42 | 09:12 | 12:31 | 01:39 | 03:49 | 06:11 |
| 19/12/2025 | 06:43 | 09:12 | 12:32 | 01:39 | 03:49 | 06:11 |
| 20/12/2025 | 06:43 | 09:13 | 12:32 | 01:39 | 03:50 | 06:12 |
| 21/12/2025 | 06:44 | 09:14 | 12:33 | 01:40 | 03:50 | 06:12 |
| 22/12/2025 | 06:44 | 09:14 | 12:33 | 01:41 | 03:51 | 06:13 |
| 23/12/2025 | 06:45 | 09:14 | 12:34 | 01:41 | 03:51 | 06:13 |
| 24/12/2025 | 06:45 | 09:15 | 12:34 | 01:42 | 03:52 | 06:14 |
| 25/12/2025 | 06:46 | 09:15 | 12:35 | 01:43 | 03:53 | 06:15 |
| 26/12/2025 | 06:46 | 09:15 | 12:35 | 01:44 | 03:54 | 06:15 |
| 27/12/2025 | 06:46 | 09:15 | 12:36 | 01:44 | 03:55 | 06:16 |
| 28/12/2025 | 06:46 | 09:15 | 12:36 | 01:45 | 03:56 | 06:17 |
| 29/12/2025 | 06:46 | 09:15 | 12:37 | 01:46 | 03:57 | 06:18 |
| 30/12/2025 | 06:46 | 09:15 | 12:37 | 01:47 | 03:58 | 06:19 |
| 31/12/2025 | 06:47 | 09:15 | 12:38 | 01:48 | 03:59 | 06:20 |
161,49 km
189,69 km
293,73 km
296,51 km
306,29 km
309,02 km
313,27 km
342,68 km