Horaires de prière – Tashtagol

Tashtagol, Russie • Asia/Novokuznetsk (UTC+7)

--:--:--
lundi, juin 1, 2026
Fajr

01:07

lever du soleil

04:50

Dhuhr

13:06

Asser

17:29

Maghreb

21:23

Isha

00:47

Calcul de la prochaine prière...

lever du soleil

04:50

Coucher de soleil

21:22

Méthodes de Calcul
Russie

Méthode Russie utilisée en Fédération de Russie, adaptée aux régions du nord, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha avec des ajustements pour les régions avec nuits polaires

Angles Crépusculaires
Fajr 16 • Isha 15
Madhhab
Shafi
Règle des Hautes Latitudes
Milieu de la Nuit
Coordinates:
52,7657°, 87,8894° • 478 m
Distance à La Mecque:
7 397 km
Fuseau horaire:
Asia/Novokuznetsk (UTC +7)

Aujourd'hui

Temps de prière à Tashtagol

Tashtagol, Russie

Calcul de la prochaine prière...

--

--:--

Distance à La Mecque

7 397 km

Asia/Novokuznetsk

Les cinq prières musulmanes quotidiennes (salât) à Tashtagol le lundi 1 juin 2026 ont lieu aux horaires suivants selon le calcul de l’école coranique : Fajr à l’aube (Fajr:01:07), Dhuhr lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr:13:06), Asr au milieu de l’après-midi (Asser:17:29), Maghrib au crépuscule (Maghreb:21:23) et Isha le soir (Isha:00:47).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d’un musulman vivant à Russie. Pour remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires de prière quotidiens. La salât est le deuxième des cinq piliers de l’islam. Tout musulman de Tashtagol doit accomplir les cinq prières quotidiennes obligatoires en se tournant vers la Qibla, direction de la Kaaba à La Mecque, située à 7407,03 km Shared.West de la ville de Tashtagol qui compte 22789 habitants.

Lieux à proximité

Horaires de prière ce mois à juin

Les horaires de prière pour le mois de 30 à Tashtagol se situent entre 01:07 et 12:47. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 01:09, Dhuhr Dhuhr 01:09, Asr Asser 05:33, Maghrib Maghreb 09:33 et Isha Isha 01:32.
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/06/2026 01:07 04:51 01:06 05:29 09:23 12:47
02/06/2026 01:07 04:50 01:06 05:29 09:24 01:01
03/06/2026 01:07 04:49 01:07 05:30 09:25 01:07
04/06/2026 01:07 04:48 01:07 05:30 09:26 01:07
05/06/2026 01:08 04:47 01:07 05:30 09:27 01:07
06/06/2026 01:08 04:47 01:07 05:31 09:28 01:07
07/06/2026 01:08 04:46 01:07 05:31 09:29 01:07
08/06/2026 01:08 04:46 01:07 05:32 09:30 01:07
09/06/2026 01:08 04:45 01:08 05:32 09:31 01:08
10/06/2026 01:08 04:45 01:08 05:32 09:31 01:08
11/06/2026 01:08 04:44 01:08 05:33 09:32 01:08
12/06/2026 01:09 04:44 01:08 05:33 09:33 01:08
13/06/2026 01:09 04:44 01:08 05:34 09:33 01:09
14/06/2026 01:09 04:44 01:09 05:34 09:34 01:09
15/06/2026 01:09 04:43 01:09 05:34 09:35 01:09
16/06/2026 01:09 04:43 01:09 05:34 09:35 01:09
17/06/2026 01:09 04:43 01:09 05:35 09:36 01:09
18/06/2026 01:10 04:43 01:10 05:35 09:36 01:10
19/06/2026 01:10 04:43 01:10 05:35 09:36 01:10
20/06/2026 01:10 04:43 01:10 05:36 09:37 01:10
21/06/2026 01:10 04:44 01:10 05:36 09:37 01:10
22/06/2026 01:10 04:44 01:10 05:36 09:37 01:11
23/06/2026 01:10 04:44 01:11 05:36 09:37 01:11
24/06/2026 01:11 04:44 01:11 05:36 09:37 01:11
25/06/2026 01:11 04:45 01:11 05:36 09:37 01:11
26/06/2026 01:11 04:45 01:11 05:37 09:37 01:11
27/06/2026 01:11 04:46 01:12 05:37 09:37 01:12
28/06/2026 01:11 04:46 01:12 05:37 09:37 01:12
29/06/2026 01:11 04:47 01:12 05:37 09:37 01:12
30/06/2026 01:12 04:47 01:12 05:37 09:36 01:12

Lieux à proximité

Aucune mosquée trouvée dans les environs immédiats.