88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Prochaine prière:
Taboão da Serra America/Sao_Paulo -180

Fajr

04:20

lever du soleil

05:37

Dhuhr

11:55

Asser

15:22

Maghreb

18:11

Isha

19:23

Taboão da Serra - Brésil

Taboão da Serra Brésil

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Taboão da Serra pour le dimanche 12 octobre 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:20), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 11:55), au milieu de l'après-midi (Asser: 15:22), au crépuscule (Maghreb: 18:11) et au soir (Isha: 19:23).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Brésil. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Taboão da Serra est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 9898,71 km Nord-Est de Taboão da Serra ville de 214533 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Taboão da Serra se font entre 04:02 et 07:36. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:16, Dhuhr 11:54, Asser 03:20, Maghreb 06:12 et Isha 07:26.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/10/2025 04:32 05:47 11:58 03:24 06:06 07:18
02/10/2025 04:30 05:46 11:57 03:24 06:07 07:18
03/10/2025 04:29 05:45 11:57 03:24 06:07 07:19
04/10/2025 04:28 05:44 11:57 03:24 06:08 07:19
05/10/2025 04:27 05:43 11:56 03:23 06:08 07:20
06/10/2025 04:26 05:42 11:56 03:23 06:08 07:20
07/10/2025 04:25 05:41 11:56 03:23 06:09 07:21
08/10/2025 04:24 05:40 11:56 03:23 06:09 07:21
09/10/2025 04:23 05:39 11:55 03:22 06:10 07:22
10/10/2025 04:22 05:38 11:55 03:22 06:10 07:22
11/10/2025 04:21 05:38 11:55 03:22 06:10 07:23
12/10/2025 04:20 05:37 11:55 03:22 06:11 07:23
13/10/2025 04:19 05:36 11:54 03:21 06:11 07:24
14/10/2025 04:18 05:35 11:54 03:21 06:12 07:24
15/10/2025 04:17 05:34 11:54 03:21 06:12 07:25
16/10/2025 04:16 05:33 11:54 03:21 06:13 07:26
17/10/2025 04:15 05:32 11:53 03:20 06:13 07:26
18/10/2025 04:14 05:31 11:53 03:20 06:14 07:27
19/10/2025 04:13 05:30 11:53 03:20 06:14 07:27
20/10/2025 04:12 05:30 11:53 03:20 06:14 07:28
21/10/2025 04:11 05:29 11:53 03:19 06:15 07:29
22/10/2025 04:10 05:28 11:53 03:19 06:15 07:29
23/10/2025 04:09 05:27 11:52 03:19 06:16 07:30
24/10/2025 04:08 05:26 11:52 03:19 06:16 07:31
25/10/2025 04:07 05:26 11:52 03:19 06:17 07:31
26/10/2025 04:06 05:25 11:52 03:18 06:18 07:32
27/10/2025 04:05 05:24 11:52 03:18 06:18 07:33
28/10/2025 04:04 05:24 11:52 03:18 06:19 07:33
29/10/2025 04:03 05:23 11:52 03:18 06:19 07:34
30/10/2025 04:02 05:22 11:52 03:18 06:20 07:35
31/10/2025 04:02 05:22 11:52 03:17 06:20 07:36
Loading...
×

Paramètres