Prayer Times – Svobodnyy, mai 2026
Svobodnyy, Russie • Asia/Yakutsk
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 12:31 | 04:15 | 12:31 | 04:53 | 08:47 | 11:50 |
| 02/07/2026 | 12:31 | 04:16 | 12:31 | 04:53 | 08:47 | 11:48 |
| 03/07/2026 | 12:31 | 04:16 | 12:32 | 04:53 | 08:47 | 11:45 |
| 04/07/2026 | 12:32 | 04:17 | 12:32 | 04:53 | 08:46 | 11:43 |
| 05/07/2026 | 12:32 | 04:18 | 12:32 | 04:53 | 08:46 | 11:40 |
| 06/07/2026 | 12:32 | 04:19 | 12:32 | 04:53 | 08:45 | 11:37 |
| 07/07/2026 | 12:34 | 04:20 | 12:32 | 04:53 | 08:44 | 11:34 |
| 08/07/2026 | 12:49 | 04:21 | 12:32 | 04:53 | 08:44 | 11:32 |
| 09/07/2026 | 12:58 | 04:22 | 12:33 | 04:53 | 08:43 | 11:29 |
| 10/07/2026 | 01:04 | 04:23 | 12:33 | 04:52 | 08:42 | 11:26 |
| 11/07/2026 | 01:10 | 04:24 | 12:33 | 04:52 | 08:42 | 11:23 |
| 12/07/2026 | 01:15 | 04:25 | 12:33 | 04:52 | 08:41 | 11:20 |
| 13/07/2026 | 01:20 | 04:26 | 12:33 | 04:52 | 08:40 | 11:18 |
| 14/07/2026 | 01:25 | 04:27 | 12:33 | 04:52 | 08:39 | 11:15 |
| 15/07/2026 | 01:29 | 04:28 | 12:33 | 04:51 | 08:38 | 11:12 |
| 16/07/2026 | 01:33 | 04:29 | 12:34 | 04:51 | 08:37 | 11:09 |
| 17/07/2026 | 01:38 | 04:30 | 12:34 | 04:51 | 08:36 | 11:06 |
| 18/07/2026 | 01:42 | 04:32 | 12:34 | 04:50 | 08:35 | 11:03 |
| 19/07/2026 | 01:45 | 04:33 | 12:34 | 04:50 | 08:34 | 11:00 |
| 20/07/2026 | 01:49 | 04:34 | 12:34 | 04:50 | 08:33 | 10:57 |
| 21/07/2026 | 01:53 | 04:35 | 12:34 | 04:49 | 08:31 | 10:55 |
| 22/07/2026 | 01:57 | 04:37 | 12:34 | 04:49 | 08:30 | 10:52 |
| 23/07/2026 | 02:00 | 04:38 | 12:34 | 04:48 | 08:29 | 10:49 |
| 24/07/2026 | 02:04 | 04:40 | 12:34 | 04:48 | 08:28 | 10:46 |
| 25/07/2026 | 02:07 | 04:41 | 12:34 | 04:47 | 08:26 | 10:43 |
| 26/07/2026 | 02:10 | 04:42 | 12:34 | 04:47 | 08:25 | 10:40 |
| 27/07/2026 | 02:14 | 04:44 | 12:34 | 04:46 | 08:23 | 10:37 |
| 28/07/2026 | 02:17 | 04:45 | 12:34 | 04:46 | 08:22 | 10:34 |
| 29/07/2026 | 02:20 | 04:47 | 12:34 | 04:45 | 08:20 | 10:31 |
| 30/07/2026 | 02:24 | 04:48 | 12:34 | 04:44 | 08:19 | 10:28 |
| 31/07/2026 | 02:27 | 04:50 | 12:34 | 04:44 | 08:17 | 10:25 |
Avril 2026 Svobodnyy
Mai 2026 Svobodnyy
Juin 2026 Svobodnyy
Juillet 2026 Svobodnyy
Août 2026 Svobodnyy