88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Prochaine prière:
Stratford
America/New_York
-240
Fajr
05:18
lever du soleil
06:35
Dhuhr
12:57
Asser
16:32
Maghreb
19:18
Isha
20:36
Les cinq prières musulmanes (salât) à Stratford pour le mardi 1 avril 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:18), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:57), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:32), au crépuscule (Maghrib: 19:18) et au soir (Isha: 20:36).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en États-Unis. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Stratford est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 10524,53 km Nord-Est de Stratford ville de 51394 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 30 prières du mois en cours à Stratford se font entre 04:26 et 09:15. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:51, Dhuhr 12:53, Asr 04:37, Maghrib 07:33 et Isha 08:54.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 05:18 | 06:35 | 12:57 | 04:32 | 07:18 | 08:36 |
02/04/2025 | 05:16 | 06:34 | 12:57 | 04:33 | 07:19 | 08:37 |
03/04/2025 | 05:14 | 06:32 | 12:57 | 04:33 | 07:20 | 08:38 |
04/04/2025 | 05:12 | 06:30 | 12:56 | 04:33 | 07:21 | 08:40 |
05/04/2025 | 05:10 | 06:29 | 12:56 | 04:34 | 07:22 | 08:41 |
06/04/2025 | 05:09 | 06:27 | 12:56 | 04:34 | 07:23 | 08:42 |
07/04/2025 | 05:07 | 06:25 | 12:56 | 04:35 | 07:24 | 08:43 |
08/04/2025 | 05:05 | 06:24 | 12:55 | 04:35 | 07:25 | 08:45 |
09/04/2025 | 05:03 | 06:22 | 12:55 | 04:35 | 07:26 | 08:46 |
10/04/2025 | 05:01 | 06:21 | 12:55 | 04:36 | 07:28 | 08:47 |
11/04/2025 | 04:59 | 06:19 | 12:54 | 04:36 | 07:29 | 08:49 |
12/04/2025 | 04:57 | 06:17 | 12:54 | 04:36 | 07:30 | 08:50 |
13/04/2025 | 04:56 | 06:16 | 12:54 | 04:37 | 07:31 | 08:51 |
14/04/2025 | 04:54 | 06:14 | 12:54 | 04:37 | 07:32 | 08:53 |
15/04/2025 | 04:52 | 06:13 | 12:53 | 04:37 | 07:33 | 08:54 |
16/04/2025 | 04:50 | 06:11 | 12:53 | 04:38 | 07:34 | 08:55 |
17/04/2025 | 04:48 | 06:10 | 12:53 | 04:38 | 07:35 | 08:57 |
18/04/2025 | 04:47 | 06:08 | 12:53 | 04:38 | 07:36 | 08:58 |
19/04/2025 | 04:45 | 06:07 | 12:53 | 04:39 | 07:37 | 08:59 |
20/04/2025 | 04:43 | 06:05 | 12:52 | 04:39 | 07:38 | 09:01 |
21/04/2025 | 04:41 | 06:04 | 12:52 | 04:39 | 07:39 | 09:02 |
22/04/2025 | 04:39 | 06:02 | 12:52 | 04:40 | 07:40 | 09:04 |
23/04/2025 | 04:38 | 06:01 | 12:52 | 04:40 | 07:42 | 09:05 |
24/04/2025 | 04:36 | 05:59 | 12:52 | 04:40 | 07:43 | 09:06 |
25/04/2025 | 04:34 | 05:58 | 12:51 | 04:41 | 07:44 | 09:08 |
26/04/2025 | 04:32 | 05:57 | 12:51 | 04:41 | 07:45 | 09:09 |
27/04/2025 | 04:31 | 05:55 | 12:51 | 04:41 | 07:46 | 09:11 |
28/04/2025 | 04:29 | 05:54 | 12:51 | 04:41 | 07:47 | 09:12 |
29/04/2025 | 04:27 | 05:52 | 12:51 | 04:42 | 07:48 | 09:14 |
30/04/2025 | 04:26 | 05:51 | 12:51 | 04:42 | 07:49 | 09:15 |
4,75 km
21,99 km
34,77 km
37,01 km
42,15 km
70,18 km
71,98 km
74,52 km
4,75 km
7,41 km
7,68 km
8,61 km
11,96 km
15,07 km
18,29 km
19,43 km