Horaires de prière – Sinjai
Sinjai, Indonésie • Asia/Makassar (UTC+8)
--:--:--
samedi, mai 2, 2026
Fajr
04:39
lever du soleil
05:58
Dhuhr
11:56
Asser
15:17
Maghreb
17:54
Isha
19:05
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:58
Coucher de soleil
17:54
Méthodes de Calcul
JAKIM
Méthode du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM), utilisée en Malaisie, utilise 20° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-5,1241°, 120,2530° • 6 m
Distance à La Mecque:
10 112 km
Fuseau horaire:
Asia/Makassar (UTC +8)
Shared.Common.Today
Temps de prière à Sinjai
Sinjai, Indonésie
Calcul de la prochaine prière...
--
--:--
Distance à La Mecque
10 112 km
Asia/Makassar
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mai
Les horaires de prière pour le mois de 31 à Sinjai se situent entre 04:38 et 07:06. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:38, Dhuhr Dhuhr 11:55, Asr Asser 03:17, Maghrib Maghreb 05:52 et Isha Isha 07:05.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 04:39 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:54 | 07:05 |
| 02/05/2026 | 04:39 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:54 | 07:05 |
| 03/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:54 | 07:05 |
| 04/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 05/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 06/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 07/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 08/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 09/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 03:17 | 05:52 | 07:05 |
| 10/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 03:17 | 05:52 | 07:05 |
| 11/05/2026 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 12/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 13/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 14/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 15/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 16/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 17/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 18/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 19/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 20/05/2026 | 04:38 | 05:59 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 21/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 22/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 23/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 24/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 25/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:05 |
| 26/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:05 |
| 27/05/2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 28/05/2026 | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 29/05/2026 | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 30/05/2026 | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 31/05/2026 | 04:39 | 06:01 | 11:57 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound