Horaires de prière – Sijunjung
Sijunjung, Indonésie • Asia/Jakarta (UTC+7)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:59
lever du soleil
06:16
Dhuhr
12:19
Asser
15:30
Maghreb
18:22
Isha
19:31
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:16
Coucher de soleil
18:22
Méthodes de Calcul
JAKIM
Méthode du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM), utilisée en Malaisie, utilise 20° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-0,7005°, 100,9774° • 167 m
Distance à La Mecque:
8 569 km
Fuseau horaire:
Asia/Jakarta (UTC +7)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Sijunjung se situent entre 04:51 et 07:31. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:55, Dhuhr Dhuhr 12:15, Asr Asser 03:31, Maghrib Maghreb 06:18 et Isha Isha 07:28.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 03:30 | 06:22 | 07:31 |
| 05/04/2026 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 03:30 | 06:22 | 07:31 |
| 06/04/2026 | 04:58 | 06:16 | 12:19 | 03:30 | 06:22 | 07:31 |
| 07/04/2026 | 04:58 | 06:15 | 12:18 | 03:30 | 06:21 | 07:30 |
| 08/04/2026 | 04:58 | 06:15 | 12:18 | 03:31 | 06:21 | 07:30 |
| 09/04/2026 | 04:57 | 06:15 | 12:18 | 03:31 | 06:21 | 07:30 |
| 10/04/2026 | 04:57 | 06:15 | 12:17 | 03:31 | 06:20 | 07:30 |
| 11/04/2026 | 04:57 | 06:14 | 12:17 | 03:31 | 06:20 | 07:30 |
| 12/04/2026 | 04:57 | 06:14 | 12:17 | 03:31 | 06:20 | 07:29 |
| 13/04/2026 | 04:56 | 06:14 | 12:17 | 03:31 | 06:20 | 07:29 |
| 14/04/2026 | 04:56 | 06:14 | 12:16 | 03:32 | 06:19 | 07:29 |
| 15/04/2026 | 04:56 | 06:13 | 12:16 | 03:32 | 06:19 | 07:29 |
| 16/04/2026 | 04:55 | 06:13 | 12:16 | 03:32 | 06:19 | 07:29 |
| 17/04/2026 | 04:55 | 06:13 | 12:16 | 03:32 | 06:19 | 07:28 |
| 18/04/2026 | 04:55 | 06:13 | 12:15 | 03:32 | 06:18 | 07:28 |
| 19/04/2026 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 03:32 | 06:18 | 07:28 |
| 20/04/2026 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 03:32 | 06:18 | 07:28 |
| 21/04/2026 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 03:33 | 06:18 | 07:28 |
| 22/04/2026 | 04:53 | 06:12 | 12:15 | 03:33 | 06:17 | 07:28 |
| 23/04/2026 | 04:53 | 06:12 | 12:14 | 03:33 | 06:17 | 07:28 |
| 24/04/2026 | 04:53 | 06:12 | 12:14 | 03:33 | 06:17 | 07:28 |
| 25/04/2026 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 03:33 | 06:17 | 07:27 |
| 26/04/2026 | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 03:33 | 06:17 | 07:27 |
| 27/04/2026 | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 03:33 | 06:16 | 07:27 |
| 28/04/2026 | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 03:33 | 06:16 | 07:27 |
| 29/04/2026 | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 03:34 | 06:16 | 07:27 |
| 30/04/2026 | 04:51 | 06:11 | 12:13 | 03:34 | 06:16 | 07:27 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound