Prayer Times – Santiago Papasquiaro, avril 2026
Santiago Papasquiaro, Mexique • America/Monterrey
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 04:47 | 06:16 | 01:07 | 04:28 | 07:56 | 09:19 |
| 02/07/2026 | 04:47 | 06:16 | 01:07 | 04:28 | 07:56 | 09:19 |
| 03/07/2026 | 04:47 | 06:16 | 01:07 | 04:28 | 07:56 | 09:19 |
| 04/07/2026 | 04:48 | 06:17 | 01:07 | 04:29 | 07:56 | 09:19 |
| 05/07/2026 | 04:48 | 06:17 | 01:07 | 04:29 | 07:56 | 09:19 |
| 06/07/2026 | 04:49 | 06:17 | 01:08 | 04:29 | 07:55 | 09:18 |
| 07/07/2026 | 04:49 | 06:18 | 01:08 | 04:30 | 07:55 | 09:18 |
| 08/07/2026 | 04:50 | 06:18 | 01:08 | 04:30 | 07:55 | 09:18 |
| 09/07/2026 | 04:51 | 06:19 | 01:08 | 04:30 | 07:55 | 09:18 |
| 10/07/2026 | 04:51 | 06:19 | 01:08 | 04:30 | 07:55 | 09:17 |
| 11/07/2026 | 04:52 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:55 | 09:17 |
| 12/07/2026 | 04:52 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:55 | 09:17 |
| 13/07/2026 | 04:53 | 06:20 | 01:08 | 04:31 | 07:54 | 09:16 |
| 14/07/2026 | 04:54 | 06:21 | 01:09 | 04:31 | 07:54 | 09:16 |
| 15/07/2026 | 04:54 | 06:21 | 01:09 | 04:32 | 07:54 | 09:16 |
| 16/07/2026 | 04:55 | 06:22 | 01:09 | 04:32 | 07:54 | 09:15 |
| 17/07/2026 | 04:55 | 06:22 | 01:09 | 04:32 | 07:53 | 09:15 |
| 18/07/2026 | 04:56 | 06:23 | 01:09 | 04:32 | 07:53 | 09:14 |
| 19/07/2026 | 04:57 | 06:23 | 01:09 | 04:32 | 07:53 | 09:14 |
| 20/07/2026 | 04:57 | 06:24 | 01:09 | 04:33 | 07:52 | 09:13 |
| 21/07/2026 | 04:58 | 06:24 | 01:09 | 04:33 | 07:52 | 09:13 |
| 22/07/2026 | 04:59 | 06:25 | 01:09 | 04:33 | 07:52 | 09:12 |
| 23/07/2026 | 04:59 | 06:25 | 01:09 | 04:33 | 07:51 | 09:11 |
| 24/07/2026 | 05:00 | 06:26 | 01:09 | 04:33 | 07:51 | 09:11 |
| 25/07/2026 | 05:01 | 06:26 | 01:09 | 04:34 | 07:50 | 09:10 |
| 26/07/2026 | 05:01 | 06:26 | 01:09 | 04:34 | 07:50 | 09:09 |
| 27/07/2026 | 05:02 | 06:27 | 01:09 | 04:34 | 07:49 | 09:09 |
| 28/07/2026 | 05:03 | 06:27 | 01:09 | 04:34 | 07:49 | 09:08 |
| 29/07/2026 | 05:03 | 06:28 | 01:09 | 04:34 | 07:48 | 09:07 |
| 30/07/2026 | 05:04 | 06:28 | 01:09 | 04:34 | 07:48 | 09:07 |
| 31/07/2026 | 05:05 | 06:29 | 01:09 | 04:34 | 07:47 | 09:06 |
Mars 2026 Santiago Papasquiaro
Avril 2026 Santiago Papasquiaro
Mai 2026 Santiago Papasquiaro
Juin 2026 Santiago Papasquiaro
Juillet 2026 Santiago Papasquiaro