88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Prochaine prière:
Roussé Europe/Sofia 120

Fajr

03:44

lever du soleil

05:21

Dhuhr

10:31

Asser

13:16

Maghreb

15:41

Isha

17:12

Roussé - Bulgarie

Roussé Bulgarie

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Roussé pour le mardi 11 février 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 03:44), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 10:31), au milieu de l'après-midi (Asser: 13:16), au crépuscule (Maghreb: 15:41) et au soir (Isha: 17:12).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Bulgarie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Roussé est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 659,92 km Sud-Ouest de Roussé ville de 156248 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 28 prières du mois en cours à Roussé se font entre 03:19 et 05:34. Les heures moyennes de prière sont Fajr 03:38, Dhuhr 10:30, Asser 01:19, Maghreb 03:45 et Isha 05:16.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/02/2025 03:54 05:33 10:31 01:05 03:27 05:00
02/02/2025 03:53 05:32 10:31 01:06 03:28 05:01
03/02/2025 03:52 05:31 10:31 01:07 03:30 05:03
04/02/2025 03:51 05:30 10:31 01:08 03:31 05:04
05/02/2025 03:50 05:28 10:31 01:09 03:32 05:05
06/02/2025 03:49 05:27 10:31 01:10 03:34 05:06
07/02/2025 03:48 05:26 10:31 01:12 03:35 05:07
08/02/2025 03:47 05:25 10:31 01:13 03:37 05:09
09/02/2025 03:46 05:23 10:31 01:14 03:38 05:10
10/02/2025 03:45 05:22 10:31 01:15 03:39 05:11
11/02/2025 03:44 05:21 10:31 01:16 03:41 05:12
12/02/2025 03:42 05:19 10:31 01:17 03:42 05:14
13/02/2025 03:41 05:18 10:31 01:18 03:43 05:15
14/02/2025 03:40 05:16 10:31 01:19 03:45 05:16
15/02/2025 03:38 05:15 10:31 01:20 03:46 05:17
16/02/2025 03:37 05:13 10:31 01:21 03:47 05:18
17/02/2025 03:36 05:12 10:31 01:22 03:49 05:20
18/02/2025 03:34 05:10 10:31 01:23 03:50 05:21
19/02/2025 03:33 05:09 10:31 01:24 03:52 05:22
20/02/2025 03:31 05:07 10:31 01:25 03:53 05:23
21/02/2025 03:30 05:06 10:31 01:26 03:54 05:25
22/02/2025 03:28 05:04 10:31 01:27 03:56 05:26
23/02/2025 03:27 05:03 10:30 01:28 03:57 05:27
24/02/2025 03:25 05:01 10:30 01:29 03:58 05:28
25/02/2025 03:24 04:59 10:30 01:30 04:00 05:30
26/02/2025 03:22 04:58 10:30 01:31 04:01 05:31
27/02/2025 03:21 04:56 10:30 01:32 04:02 05:32
28/02/2025 03:19 04:54 10:30 01:33 04:03 05:34
Loading...
×

Paramètres