Quthing - Quthing
Quthing Lesotho
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Quthing pour le vendredi 9 mai 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:12), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:07), au milieu de l'après-midi (Asr: 15:05), au crépuscule (Maghrib: 17:27) et au soir (Isha: 18:49).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Lesotho. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Quthing est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 7053,77 km Nord de Quthing ville de 33920 habitants.
Temps de prière mai 2025
Les 31 prières du mois en cours à Quthing se font entre 04:57 et 07:13. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:11, Dhuhr 12:14, Asr 03:21, Maghrib 05:44 et Isha 07:06.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 05:23 | 06:55 | 12:17 | 03:15 | 05:36 | 06:59 |
02/08/2025 | 05:23 | 06:55 | 12:16 | 03:16 | 05:37 | 06:59 |
03/08/2025 | 05:22 | 06:54 | 12:16 | 03:16 | 05:37 | 07:00 |
04/08/2025 | 05:21 | 06:53 | 12:16 | 03:17 | 05:38 | 07:00 |
05/08/2025 | 05:21 | 06:52 | 12:16 | 03:17 | 05:39 | 07:01 |
06/08/2025 | 05:20 | 06:51 | 12:16 | 03:18 | 05:39 | 07:01 |
07/08/2025 | 05:19 | 06:51 | 12:16 | 03:18 | 05:40 | 07:02 |
08/08/2025 | 05:18 | 06:50 | 12:16 | 03:19 | 05:40 | 07:02 |
09/08/2025 | 05:18 | 06:49 | 12:16 | 03:19 | 05:41 | 07:03 |
10/08/2025 | 05:17 | 06:48 | 12:16 | 03:19 | 05:41 | 07:03 |
11/08/2025 | 05:16 | 06:47 | 12:15 | 03:20 | 05:42 | 07:04 |
12/08/2025 | 05:15 | 06:46 | 12:15 | 03:20 | 05:43 | 07:04 |
13/08/2025 | 05:15 | 06:45 | 12:15 | 03:21 | 05:43 | 07:05 |
14/08/2025 | 05:14 | 06:44 | 12:15 | 03:21 | 05:44 | 07:05 |
15/08/2025 | 05:13 | 06:43 | 12:15 | 03:21 | 05:44 | 07:06 |
16/08/2025 | 05:12 | 06:42 | 12:14 | 03:22 | 05:45 | 07:06 |
17/08/2025 | 05:11 | 06:41 | 12:14 | 03:22 | 05:46 | 07:07 |
18/08/2025 | 05:10 | 06:40 | 12:14 | 03:22 | 05:46 | 07:07 |
19/08/2025 | 05:09 | 06:39 | 12:14 | 03:23 | 05:47 | 07:08 |
20/08/2025 | 05:08 | 06:38 | 12:14 | 03:23 | 05:47 | 07:08 |
21/08/2025 | 05:07 | 06:37 | 12:13 | 03:23 | 05:48 | 07:08 |
22/08/2025 | 05:06 | 06:36 | 12:13 | 03:24 | 05:48 | 07:09 |
23/08/2025 | 05:05 | 06:35 | 12:13 | 03:24 | 05:49 | 07:09 |
24/08/2025 | 05:04 | 06:34 | 12:13 | 03:24 | 05:50 | 07:10 |
25/08/2025 | 05:03 | 06:33 | 12:12 | 03:25 | 05:50 | 07:10 |
26/08/2025 | 05:02 | 06:32 | 12:12 | 03:25 | 05:51 | 07:11 |
27/08/2025 | 05:01 | 06:30 | 12:12 | 03:25 | 05:51 | 07:11 |
28/08/2025 | 05:00 | 06:29 | 12:11 | 03:26 | 05:52 | 07:12 |
29/08/2025 | 04:59 | 06:28 | 12:11 | 03:26 | 05:52 | 07:12 |
30/08/2025 | 04:58 | 06:27 | 12:11 | 03:26 | 05:53 | 07:13 |
31/08/2025 | 04:57 | 06:26 | 12:10 | 03:26 | 05:53 | 07:13 |
122,4 km
157,32 km
167,98 km
184,3 km
202,23 km
268,13 km
273,52 km
273,79 km
122,4 km
156,49 km
157,32 km
166,2 km
167,98 km
169,57 km
170,93 km
184,3 km