Horaires de prière – Pucón
Pucón, Chili • America/Santiago (UTC-3)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
06:34
lever du soleil
08:02
Dhuhr
13:53
Asser
17:07
Maghreb
19:40
Isha
21:04
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
08:02
Coucher de soleil
19:41
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-39,2822°, -71,9543° • 236 m
Distance à La Mecque:
11 900 km
Fuseau horaire:
America/Santiago (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Pucón se font entre 05:37 et 09:04. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:55, Dhuhr 11:20, Asser 03:58, Maghreb 06:26 et Isha 07:50.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 06:34 | 08:03 | 01:53 | 05:07 | 07:40 | 09:04 |
| 02/04/2026 | 06:35 | 08:04 | 01:52 | 05:06 | 07:38 | 09:02 |
| 03/04/2026 | 06:36 | 08:05 | 01:52 | 05:04 | 07:37 | 09:00 |
| 04/04/2026 | 06:37 | 08:06 | 01:52 | 05:03 | 07:35 | 08:59 |
| 05/04/2026 | 05:37 | 07:06 | 12:51 | 04:02 | 06:34 | 07:57 |
| 06/04/2026 | 05:38 | 07:07 | 12:51 | 04:01 | 06:32 | 07:56 |
| 07/04/2026 | 05:39 | 07:08 | 12:51 | 04:00 | 06:31 | 07:54 |
| 08/04/2026 | 05:40 | 07:09 | 12:51 | 03:59 | 06:29 | 07:53 |
| 09/04/2026 | 05:41 | 07:10 | 12:50 | 03:58 | 06:28 | 07:51 |
| 10/04/2026 | 05:42 | 07:11 | 12:50 | 03:56 | 06:26 | 07:50 |
| 11/04/2026 | 05:43 | 07:12 | 12:50 | 03:55 | 06:25 | 07:49 |
| 12/04/2026 | 05:44 | 07:13 | 12:50 | 03:54 | 06:23 | 07:47 |
| 13/04/2026 | 05:45 | 07:14 | 12:49 | 03:53 | 06:22 | 07:46 |
| 14/04/2026 | 05:46 | 07:15 | 12:49 | 03:52 | 06:20 | 07:44 |
| 15/04/2026 | 05:47 | 07:16 | 12:49 | 03:51 | 06:19 | 07:43 |
| 16/04/2026 | 05:48 | 07:17 | 12:49 | 03:50 | 06:17 | 07:42 |
| 17/04/2026 | 05:49 | 07:18 | 12:48 | 03:48 | 06:16 | 07:40 |
| 18/04/2026 | 05:50 | 07:19 | 12:48 | 03:47 | 06:15 | 07:39 |
| 19/04/2026 | 05:50 | 07:20 | 12:48 | 03:46 | 06:13 | 07:38 |
| 20/04/2026 | 05:51 | 07:21 | 12:48 | 03:45 | 06:12 | 07:36 |
| 21/04/2026 | 05:52 | 07:22 | 12:47 | 03:44 | 06:10 | 07:35 |
| 22/04/2026 | 05:53 | 07:23 | 12:47 | 03:43 | 06:09 | 07:34 |
| 23/04/2026 | 05:54 | 07:24 | 12:47 | 03:42 | 06:08 | 07:33 |
| 24/04/2026 | 05:55 | 07:25 | 12:47 | 03:41 | 06:06 | 07:31 |
| 25/04/2026 | 05:56 | 07:26 | 12:47 | 03:40 | 06:05 | 07:30 |
| 26/04/2026 | 05:56 | 07:27 | 12:47 | 03:39 | 06:04 | 07:29 |
| 27/04/2026 | 05:57 | 07:28 | 12:46 | 03:38 | 06:03 | 07:28 |
| 28/04/2026 | 05:58 | 07:29 | 12:46 | 03:37 | 06:01 | 07:27 |
| 29/04/2026 | 05:59 | 07:30 | 12:46 | 03:36 | 06:00 | 07:26 |
| 30/04/2026 | 06:00 | 07:31 | 12:46 | 03:35 | 05:59 | 07:24 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound