Poissy - Poissy
Poissy France
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Poissy pour le samedi 2 août 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:01), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 13:58), au milieu de l'après-midi (Asr: 18:03), au crépuscule (Maghrib: 21:29) et au soir (Isha: 22:54).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en France. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Poissy est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2379,30 km Sud-Est de Poissy ville de 36441 habitants.
Temps de prière août 2025
Les 31 prières du mois en cours à Poissy se font entre 06:20 et 08:38. Les heures moyennes de prière sont Fajr 06:53, Dhuhr 03:45, Asr 04:15, Maghrib 06:48 et Isha 07:57.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 06:43 | 07:52 | 01:41 | 04:50 | 07:30 | 08:38 |
02/10/2025 | 06:45 | 07:53 | 01:41 | 04:48 | 07:28 | 08:36 |
03/10/2025 | 06:46 | 07:54 | 01:41 | 04:47 | 07:26 | 08:34 |
04/10/2025 | 06:48 | 07:56 | 01:40 | 04:45 | 07:24 | 08:32 |
05/10/2025 | 06:49 | 07:57 | 01:40 | 04:43 | 07:22 | 08:30 |
06/10/2025 | 06:51 | 07:59 | 01:40 | 04:42 | 07:20 | 08:28 |
07/10/2025 | 06:52 | 08:00 | 01:40 | 04:40 | 07:18 | 08:26 |
08/10/2025 | 06:54 | 08:02 | 01:39 | 04:39 | 07:16 | 08:24 |
09/10/2025 | 06:55 | 08:03 | 01:39 | 04:37 | 07:14 | 08:22 |
10/10/2025 | 06:57 | 08:05 | 01:39 | 04:36 | 07:12 | 08:20 |
11/10/2025 | 06:58 | 08:06 | 01:38 | 04:34 | 07:10 | 08:18 |
12/10/2025 | 07:00 | 08:08 | 01:38 | 04:33 | 07:08 | 08:16 |
13/10/2025 | 07:01 | 08:09 | 01:38 | 04:31 | 07:06 | 08:14 |
14/10/2025 | 07:02 | 08:11 | 01:38 | 04:29 | 07:04 | 08:12 |
15/10/2025 | 07:04 | 08:12 | 01:38 | 04:28 | 07:02 | 08:10 |
16/10/2025 | 07:05 | 08:14 | 01:37 | 04:26 | 07:00 | 08:08 |
17/10/2025 | 07:07 | 08:16 | 01:37 | 04:25 | 06:58 | 08:06 |
18/10/2025 | 07:08 | 08:17 | 01:37 | 04:23 | 06:56 | 08:05 |
19/10/2025 | 07:10 | 08:19 | 01:37 | 04:22 | 06:54 | 08:03 |
20/10/2025 | 07:11 | 08:20 | 01:37 | 04:20 | 06:52 | 08:01 |
21/10/2025 | 07:13 | 08:22 | 01:36 | 04:19 | 06:50 | 07:59 |
22/10/2025 | 07:14 | 08:23 | 01:36 | 04:17 | 06:48 | 07:57 |
23/10/2025 | 07:16 | 08:25 | 01:36 | 04:16 | 06:47 | 07:56 |
24/10/2025 | 07:17 | 08:26 | 01:36 | 04:15 | 06:45 | 07:54 |
25/10/2025 | 07:18 | 08:28 | 01:36 | 04:13 | 06:43 | 07:52 |
26/10/2025 | 06:20 | 07:30 | 12:36 | 03:12 | 05:41 | 06:51 |
27/10/2025 | 06:21 | 07:31 | 12:36 | 03:10 | 05:39 | 06:49 |
28/10/2025 | 06:23 | 07:33 | 12:36 | 03:09 | 05:38 | 06:48 |
29/10/2025 | 06:24 | 07:34 | 12:36 | 03:08 | 05:36 | 06:46 |
30/10/2025 | 06:26 | 07:36 | 12:35 | 03:06 | 05:34 | 06:44 |
31/10/2025 | 06:27 | 07:38 | 12:35 | 03:05 | 05:33 | 06:43 |
14,62 km
17,48 km
17,64 km
23,47 km
29,7 km
44,62 km
89,75 km
109,6 km
10,61 km
11,8 km
12,12 km
12,22 km
14,62 km
14,63 km
15 km
15,28 km