Pobé - Pobé
Pobé Bénin
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Pobé pour le mercredi 14 mai 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 05:10), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:47), au milieu de l'après-midi (Asr: 16:07), au crépuscule (Maghrib: 18:59) et au soir (Isha: 20:13).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Bénin. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Pobé est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 4128,83 km Nord-Est de Pobé ville de 49242 habitants.
Temps de prière mai 2025
Les 31 prières du mois en cours à Pobé se font entre 05:15 et 08:10. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:22, Dhuhr 12:50, Asr 03:57, Maghrib 06:57 et Isha 08:08.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 05:30 | 06:48 | 12:54 | 03:59 | 06:59 | 08:08 |
02/04/2025 | 05:29 | 06:47 | 12:54 | 03:58 | 06:59 | 08:08 |
03/04/2025 | 05:29 | 06:47 | 12:54 | 03:57 | 06:59 | 08:08 |
04/04/2025 | 05:28 | 06:46 | 12:53 | 03:56 | 06:58 | 08:08 |
05/04/2025 | 05:28 | 06:46 | 12:53 | 03:55 | 06:58 | 08:08 |
06/04/2025 | 05:27 | 06:45 | 12:53 | 03:54 | 06:58 | 08:08 |
07/04/2025 | 05:27 | 06:45 | 12:52 | 03:53 | 06:58 | 08:08 |
08/04/2025 | 05:26 | 06:44 | 12:52 | 03:53 | 06:58 | 08:08 |
09/04/2025 | 05:26 | 06:44 | 12:52 | 03:54 | 06:58 | 08:08 |
10/04/2025 | 05:25 | 06:43 | 12:52 | 03:54 | 06:58 | 08:08 |
11/04/2025 | 05:24 | 06:43 | 12:51 | 03:55 | 06:58 | 08:08 |
12/04/2025 | 05:24 | 06:42 | 12:51 | 03:55 | 06:58 | 08:08 |
13/04/2025 | 05:23 | 06:42 | 12:51 | 03:56 | 06:58 | 08:08 |
14/04/2025 | 05:23 | 06:42 | 12:51 | 03:56 | 06:58 | 08:08 |
15/04/2025 | 05:22 | 06:41 | 12:50 | 03:56 | 06:58 | 08:08 |
16/04/2025 | 05:22 | 06:41 | 12:50 | 03:57 | 06:58 | 08:08 |
17/04/2025 | 05:21 | 06:40 | 12:50 | 03:57 | 06:58 | 08:08 |
18/04/2025 | 05:21 | 06:40 | 12:50 | 03:58 | 06:58 | 08:08 |
19/04/2025 | 05:20 | 06:39 | 12:49 | 03:58 | 06:57 | 08:08 |
20/04/2025 | 05:20 | 06:39 | 12:49 | 03:59 | 06:57 | 08:09 |
21/04/2025 | 05:19 | 06:39 | 12:49 | 03:59 | 06:57 | 08:09 |
22/04/2025 | 05:19 | 06:38 | 12:49 | 03:59 | 06:57 | 08:09 |
23/04/2025 | 05:18 | 06:38 | 12:49 | 04:00 | 06:57 | 08:09 |
24/04/2025 | 05:18 | 06:38 | 12:48 | 04:00 | 06:57 | 08:09 |
25/04/2025 | 05:17 | 06:37 | 12:48 | 04:01 | 06:57 | 08:09 |
26/04/2025 | 05:17 | 06:37 | 12:48 | 04:01 | 06:57 | 08:09 |
27/04/2025 | 05:16 | 06:37 | 12:48 | 04:01 | 06:57 | 08:09 |
28/04/2025 | 05:16 | 06:36 | 12:48 | 04:02 | 06:57 | 08:09 |
29/04/2025 | 05:15 | 06:36 | 12:48 | 04:02 | 06:57 | 08:10 |
30/04/2025 | 05:15 | 06:36 | 12:48 | 04:02 | 06:58 | 08:10 |
54,26 km
68,34 km
74,61 km
77,64 km
77,77 km
81,82 km
81,83 km
82,31 km
54,26 km
61,42 km
66,96 km
68,34 km
69,67 km
74,61 km
77,64 km
77,77 km