Horaires de prière – Plum
Plum, États-Unis • America/New_York (UTC-4)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
05:46
lever du soleil
07:02
Dhuhr
13:24
Asser
16:58
Maghreb
19:44
Isha
21:01
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
07:02
Coucher de soleil
19:42
Méthodes de Calcul
Amérique du Nord
Méthode de la Société islamique d'Amérique du Nord (ISNA), utilisée aux États-Unis et au Canada, utilise 15° pour Fajr et 15° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 15 • Isha 15
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
40,5003°, -79,7495° • 344 m
Distance à La Mecque:
11 249 km
Fuseau horaire:
America/New_York (UTC -4)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Plum se font entre 04:55 et 09:39. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:20, Dhuhr 01:20, Asser 05:03, Maghreb 07:58 et Isha 09:19.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 05:46 | 07:03 | 01:24 | 04:58 | 07:44 | 09:01 |
| 02/04/2026 | 05:44 | 07:01 | 01:23 | 04:59 | 07:45 | 09:02 |
| 03/04/2026 | 05:42 | 06:59 | 01:23 | 04:59 | 07:46 | 09:03 |
| 04/04/2026 | 05:40 | 06:58 | 01:23 | 05:00 | 07:47 | 09:04 |
| 05/04/2026 | 05:39 | 06:56 | 01:23 | 05:00 | 07:48 | 09:06 |
| 06/04/2026 | 05:37 | 06:54 | 01:22 | 05:00 | 07:49 | 09:07 |
| 07/04/2026 | 05:35 | 06:53 | 01:22 | 05:01 | 07:50 | 09:08 |
| 08/04/2026 | 05:33 | 06:51 | 01:22 | 05:01 | 07:51 | 09:09 |
| 09/04/2026 | 05:32 | 06:50 | 01:22 | 05:01 | 07:52 | 09:11 |
| 10/04/2026 | 05:30 | 06:48 | 01:21 | 05:02 | 07:53 | 09:12 |
| 11/04/2026 | 05:28 | 06:47 | 01:21 | 05:02 | 07:54 | 09:13 |
| 12/04/2026 | 05:26 | 06:45 | 01:21 | 05:02 | 07:55 | 09:14 |
| 13/04/2026 | 05:24 | 06:43 | 01:20 | 05:03 | 07:56 | 09:16 |
| 14/04/2026 | 05:23 | 06:42 | 01:20 | 05:03 | 07:57 | 09:17 |
| 15/04/2026 | 05:21 | 06:40 | 01:20 | 05:03 | 07:58 | 09:18 |
| 16/04/2026 | 05:19 | 06:39 | 01:20 | 05:04 | 07:59 | 09:20 |
| 17/04/2026 | 05:17 | 06:37 | 01:20 | 05:04 | 08:00 | 09:21 |
| 18/04/2026 | 05:15 | 06:36 | 01:19 | 05:04 | 08:01 | 09:22 |
| 19/04/2026 | 05:14 | 06:34 | 01:19 | 05:05 | 08:02 | 09:24 |
| 20/04/2026 | 05:12 | 06:33 | 01:19 | 05:05 | 08:03 | 09:25 |
| 21/04/2026 | 05:10 | 06:32 | 01:19 | 05:05 | 08:04 | 09:26 |
| 22/04/2026 | 05:08 | 06:30 | 01:18 | 05:05 | 08:06 | 09:28 |
| 23/04/2026 | 05:07 | 06:29 | 01:18 | 05:06 | 08:07 | 09:29 |
| 24/04/2026 | 05:05 | 06:27 | 01:18 | 05:06 | 08:08 | 09:30 |
| 25/04/2026 | 05:03 | 06:26 | 01:18 | 05:06 | 08:09 | 09:32 |
| 26/04/2026 | 05:02 | 06:25 | 01:18 | 05:07 | 08:10 | 09:33 |
| 27/04/2026 | 05:00 | 06:23 | 01:18 | 05:07 | 08:11 | 09:34 |
| 28/04/2026 | 04:58 | 06:22 | 01:17 | 05:07 | 08:12 | 09:36 |
| 29/04/2026 | 04:57 | 06:21 | 01:17 | 05:07 | 08:13 | 09:37 |
| 30/04/2026 | 04:55 | 06:19 | 01:17 | 05:08 | 08:14 | 09:39 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound