Prayer Times – Pelabuhanratu, février 2026
Pelabuhanratu, Indonésie • Asia/Jakarta
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 04:16 | 05:42 | 11:57 | 03:24 | 06:13 | 07:29 |
| 02/01/2026 | 04:17 | 05:42 | 11:58 | 03:25 | 06:13 | 07:30 |
| 03/01/2026 | 04:17 | 05:43 | 11:58 | 03:25 | 06:14 | 07:30 |
| 04/01/2026 | 04:18 | 05:43 | 11:59 | 03:25 | 06:14 | 07:30 |
| 05/01/2026 | 04:18 | 05:44 | 11:59 | 03:26 | 06:14 | 07:31 |
| 06/01/2026 | 04:19 | 05:44 | 12:00 | 03:26 | 06:15 | 07:31 |
| 07/01/2026 | 04:20 | 05:45 | 12:00 | 03:26 | 06:15 | 07:31 |
| 08/01/2026 | 04:20 | 05:45 | 12:00 | 03:27 | 06:16 | 07:31 |
| 09/01/2026 | 04:21 | 05:46 | 12:01 | 03:27 | 06:16 | 07:32 |
| 10/01/2026 | 04:21 | 05:46 | 12:01 | 03:27 | 06:16 | 07:32 |
| 11/01/2026 | 04:22 | 05:47 | 12:02 | 03:27 | 06:17 | 07:32 |
| 12/01/2026 | 04:23 | 05:47 | 12:02 | 03:28 | 06:17 | 07:32 |
| 13/01/2026 | 04:23 | 05:48 | 12:02 | 03:28 | 06:17 | 07:32 |
| 14/01/2026 | 04:24 | 05:48 | 12:03 | 03:28 | 06:17 | 07:33 |
| 15/01/2026 | 04:24 | 05:49 | 12:03 | 03:28 | 06:18 | 07:33 |
| 16/01/2026 | 04:25 | 05:49 | 12:03 | 03:28 | 06:18 | 07:33 |
| 17/01/2026 | 04:26 | 05:49 | 12:04 | 03:28 | 06:18 | 07:33 |
| 18/01/2026 | 04:26 | 05:50 | 12:04 | 03:28 | 06:18 | 07:33 |
| 19/01/2026 | 04:27 | 05:50 | 12:04 | 03:28 | 06:18 | 07:33 |
| 20/01/2026 | 04:27 | 05:51 | 12:05 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 21/01/2026 | 04:28 | 05:51 | 12:05 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 22/01/2026 | 04:28 | 05:52 | 12:05 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 23/01/2026 | 04:29 | 05:52 | 12:06 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 24/01/2026 | 04:29 | 05:52 | 12:06 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 25/01/2026 | 04:30 | 05:53 | 12:06 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 26/01/2026 | 04:30 | 05:53 | 12:06 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 27/01/2026 | 04:31 | 05:53 | 12:06 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 28/01/2026 | 04:31 | 05:54 | 12:07 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 29/01/2026 | 04:32 | 05:54 | 12:07 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 30/01/2026 | 04:32 | 05:54 | 12:07 | 03:28 | 06:19 | 07:33 |
| 31/01/2026 | 04:33 | 05:55 | 12:07 | 03:27 | 06:19 | 07:33 |
Janvier 2026 Pelabuhanratu
Février 2026 Pelabuhanratu
Mars 2026 Pelabuhanratu
Avril 2026 Pelabuhanratu
Mai 2026 Pelabuhanratu