88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Pékin Asia/Shanghai 480

Fajr

21:56

lever du soleil

23:31

Dhuhr

04:27

Asser

07:02

Maghreb

09:22

Isha

10:51

Pékin - Chine

Pékin Chine

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Pékin pour le mercredi 22 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 21:56), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 04:27), au milieu de l'après-midi (Asser: 07:02), au crépuscule (Maghreb: 09:22) et au soir (Isha: 10:51).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Chine. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Pékin est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 10571,88 km Nord Ouest de Pékin ville de 11716630 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Pékin se font entre 09:51 et 11:00. Les heures moyennes de prière sont Fajr 09:57, Dhuhr 04:24, Asser 06:56, Maghreb 09:15 et Isha 10:45.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/01/2025 09:59 11:36 04:19 06:42 09:00 10:32
02/01/2025 09:59 11:36 04:19 06:43 09:01 10:32
03/01/2025 09:59 11:36 04:20 06:44 09:02 10:33
04/01/2025 09:59 11:36 04:20 06:45 09:03 10:34
05/01/2025 09:59 11:36 04:21 06:45 09:03 10:35
06/01/2025 09:59 11:36 04:21 06:46 09:04 10:36
07/01/2025 10:00 11:36 04:22 06:47 09:05 10:37
08/01/2025 10:00 11:36 04:22 06:48 09:06 10:37
09/01/2025 10:00 11:36 04:22 06:49 09:07 10:38
10/01/2025 09:59 11:36 04:23 06:50 09:08 10:39
11/01/2025 09:59 11:35 04:23 06:51 09:09 10:40
12/01/2025 09:59 11:35 04:24 06:52 09:10 10:41
13/01/2025 09:59 11:35 04:24 06:53 09:11 10:42
14/01/2025 09:59 11:35 04:24 06:54 09:13 10:43
15/01/2025 09:59 11:34 04:25 06:55 09:14 10:44
16/01/2025 09:58 11:34 04:25 06:56 09:15 10:45
17/01/2025 09:58 11:33 04:25 06:57 09:16 10:46
18/01/2025 09:58 11:33 04:26 06:58 09:17 10:47
19/01/2025 09:58 11:32 04:26 06:59 09:18 10:48
20/01/2025 09:57 11:32 04:26 07:00 09:19 10:49
21/01/2025 09:57 11:31 04:27 07:01 09:20 10:50
22/01/2025 09:56 11:31 04:27 07:02 09:22 10:51
23/01/2025 09:56 11:30 04:27 07:03 09:23 10:52
24/01/2025 09:55 11:29 04:27 07:04 09:24 10:53
25/01/2025 09:55 11:29 04:28 07:05 09:25 10:54
26/01/2025 09:54 11:28 04:28 07:06 09:26 10:55
27/01/2025 09:54 11:27 04:28 07:07 09:27 10:56
28/01/2025 09:53 11:26 04:28 07:08 09:29 10:57
29/01/2025 09:52 11:25 04:28 07:09 09:30 10:58
30/01/2025 09:52 11:25 04:29 07:10 09:31 10:59
31/01/2025 09:51 11:24 04:29 07:11 09:32 11:00
Loading...
×

Settings

Paramètres