Prayer Times – Papenbourg, mars 2026
Papenbourg, Allemagne • Europe/Berlin
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 03:16 | 05:57 | 01:28 | 05:32 | 08:59 | 11:29 |
| 02/05/2026 | 03:12 | 05:55 | 01:28 | 05:33 | 09:01 | 11:32 |
| 03/05/2026 | 03:07 | 05:53 | 01:28 | 05:34 | 09:02 | 11:36 |
| 04/05/2026 | 03:03 | 05:51 | 01:28 | 05:34 | 09:04 | 11:40 |
| 05/05/2026 | 02:58 | 05:50 | 01:28 | 05:35 | 09:06 | 11:44 |
| 06/05/2026 | 02:53 | 05:48 | 01:28 | 05:36 | 09:07 | 11:48 |
| 07/05/2026 | 02:48 | 05:46 | 01:28 | 05:37 | 09:09 | 11:52 |
| 08/05/2026 | 02:43 | 05:44 | 01:28 | 05:37 | 09:11 | 11:57 |
| 09/05/2026 | 02:37 | 05:42 | 01:28 | 05:38 | 09:13 | 12:01 |
| 10/05/2026 | 02:31 | 05:40 | 01:28 | 05:39 | 09:14 | 12:06 |
| 11/05/2026 | 02:24 | 05:39 | 01:28 | 05:39 | 09:16 | 12:11 |
| 12/05/2026 | 02:17 | 05:37 | 01:28 | 05:40 | 09:18 | 12:16 |
| 13/05/2026 | 02:09 | 05:35 | 01:28 | 05:41 | 09:19 | 12:22 |
| 14/05/2026 | 01:59 | 05:34 | 01:28 | 05:41 | 09:21 | 12:28 |
| 15/05/2026 | 01:45 | 05:32 | 01:28 | 05:42 | 09:23 | 12:34 |
| 16/05/2026 | 01:27 | 05:30 | 01:28 | 05:42 | 09:24 | 12:42 |
| 17/05/2026 | 01:27 | 05:29 | 01:28 | 05:43 | 09:26 | 12:50 |
| 18/05/2026 | 01:27 | 05:27 | 01:28 | 05:44 | 09:27 | 01:00 |
| 19/05/2026 | 01:27 | 05:26 | 01:28 | 05:44 | 09:29 | 01:16 |
| 20/05/2026 | 01:27 | 05:24 | 01:28 | 05:45 | 09:30 | 01:27 |
| 21/05/2026 | 01:27 | 05:23 | 01:28 | 05:46 | 09:32 | 01:27 |
| 22/05/2026 | 01:28 | 05:22 | 01:28 | 05:46 | 09:33 | 01:28 |
| 23/05/2026 | 01:28 | 05:20 | 01:28 | 05:47 | 09:35 | 01:28 |
| 24/05/2026 | 01:28 | 05:19 | 01:28 | 05:47 | 09:36 | 01:28 |
| 25/05/2026 | 01:28 | 05:18 | 01:28 | 05:48 | 09:38 | 01:28 |
| 26/05/2026 | 01:28 | 05:17 | 01:28 | 05:48 | 09:39 | 01:28 |
| 27/05/2026 | 01:28 | 05:16 | 01:29 | 05:49 | 09:40 | 01:28 |
| 28/05/2026 | 01:28 | 05:14 | 01:29 | 05:49 | 09:42 | 01:28 |
| 29/05/2026 | 01:28 | 05:13 | 01:29 | 05:50 | 09:43 | 01:28 |
| 30/05/2026 | 01:28 | 05:12 | 01:29 | 05:50 | 09:44 | 01:28 |
| 31/05/2026 | 01:28 | 05:11 | 01:29 | 05:51 | 09:45 | 01:28 |
Février 2026 Papenbourg
Mars 2026 Papenbourg
Avril 2026 Papenbourg
Mai 2026 Papenbourg
Juin 2026 Papenbourg