Prayer Times – Panzhihua, février 2026
Panzhihua, Chine • Asia/Shanghai
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 06:39 | 08:01 | 01:18 | 04:13 | 06:32 | 07:50 |
| 02/01/2026 | 06:39 | 08:02 | 01:18 | 04:13 | 06:32 | 07:50 |
| 03/01/2026 | 06:40 | 08:02 | 01:19 | 04:14 | 06:33 | 07:51 |
| 04/01/2026 | 06:40 | 08:02 | 01:19 | 04:15 | 06:34 | 07:51 |
| 05/01/2026 | 06:40 | 08:02 | 01:19 | 04:15 | 06:35 | 07:52 |
| 06/01/2026 | 06:40 | 08:03 | 01:20 | 04:16 | 06:35 | 07:53 |
| 07/01/2026 | 06:41 | 08:03 | 01:20 | 04:17 | 06:36 | 07:53 |
| 08/01/2026 | 06:41 | 08:03 | 01:21 | 04:17 | 06:37 | 07:54 |
| 09/01/2026 | 06:41 | 08:03 | 01:21 | 04:18 | 06:38 | 07:55 |
| 10/01/2026 | 06:41 | 08:03 | 01:22 | 04:19 | 06:38 | 07:55 |
| 11/01/2026 | 06:41 | 08:03 | 01:22 | 04:19 | 06:39 | 07:56 |
| 12/01/2026 | 06:41 | 08:03 | 01:22 | 04:20 | 06:40 | 07:57 |
| 13/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:23 | 04:21 | 06:41 | 07:57 |
| 14/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:23 | 04:21 | 06:41 | 07:58 |
| 15/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:23 | 04:22 | 06:42 | 07:59 |
| 16/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:24 | 04:23 | 06:43 | 08:00 |
| 17/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:24 | 04:24 | 06:44 | 08:00 |
| 18/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:24 | 04:24 | 06:44 | 08:01 |
| 19/01/2026 | 06:42 | 08:03 | 01:25 | 04:25 | 06:45 | 08:02 |
| 20/01/2026 | 06:42 | 08:02 | 01:25 | 04:26 | 06:46 | 08:02 |
| 21/01/2026 | 06:41 | 08:02 | 01:25 | 04:26 | 06:47 | 08:03 |
| 22/01/2026 | 06:41 | 08:02 | 01:26 | 04:27 | 06:48 | 08:04 |
| 23/01/2026 | 06:41 | 08:02 | 01:26 | 04:28 | 06:48 | 08:04 |
| 24/01/2026 | 06:41 | 08:01 | 01:26 | 04:28 | 06:49 | 08:05 |
| 25/01/2026 | 06:41 | 08:01 | 01:26 | 04:29 | 06:50 | 08:06 |
| 26/01/2026 | 06:41 | 08:01 | 01:27 | 04:30 | 06:51 | 08:06 |
| 27/01/2026 | 06:40 | 08:00 | 01:27 | 04:30 | 06:52 | 08:07 |
| 28/01/2026 | 06:40 | 08:00 | 01:27 | 04:31 | 06:52 | 08:08 |
| 29/01/2026 | 06:40 | 08:00 | 01:27 | 04:32 | 06:53 | 08:08 |
| 30/01/2026 | 06:40 | 07:59 | 01:27 | 04:32 | 06:54 | 08:09 |
| 31/01/2026 | 06:39 | 07:59 | 01:28 | 04:33 | 06:55 | 08:10 |
Janvier 2026 Panzhihua
Février 2026 Panzhihua
Mars 2026 Panzhihua
Avril 2026 Panzhihua
Mai 2026 Panzhihua