Prayer Times – Panevėžys, juin 2026
Panevėžys, Lituanie • Europe/Vilnius
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 01:26 | 04:43 | 13:27 | 17:57 | 22:10 | 01:27 |
| 02/07/2026 | 01:26 | 04:44 | 13:28 | 17:57 | 22:09 | 01:27 |
| 03/07/2026 | 01:26 | 04:45 | 13:28 | 17:57 | 22:09 | 01:27 |
| 04/07/2026 | 01:26 | 04:46 | 13:28 | 17:57 | 22:08 | 01:27 |
| 05/07/2026 | 01:26 | 04:47 | 13:28 | 17:57 | 22:07 | 01:27 |
| 06/07/2026 | 01:26 | 04:48 | 13:28 | 17:57 | 22:06 | 01:28 |
| 07/07/2026 | 01:27 | 04:49 | 13:29 | 17:57 | 22:06 | 01:28 |
| 08/07/2026 | 01:27 | 04:50 | 13:29 | 17:56 | 22:05 | 01:28 |
| 09/07/2026 | 01:27 | 04:51 | 13:29 | 17:56 | 22:04 | 01:28 |
| 10/07/2026 | 01:27 | 04:52 | 13:29 | 17:56 | 22:03 | 01:28 |
| 11/07/2026 | 01:27 | 04:54 | 13:29 | 17:56 | 22:02 | 01:28 |
| 12/07/2026 | 01:27 | 04:55 | 13:29 | 17:55 | 22:01 | 01:28 |
| 13/07/2026 | 01:27 | 04:56 | 13:29 | 17:55 | 22:00 | 01:29 |
| 14/07/2026 | 01:27 | 04:58 | 13:29 | 17:55 | 21:58 | 01:29 |
| 15/07/2026 | 01:27 | 04:59 | 13:30 | 17:54 | 21:57 | 01:29 |
| 16/07/2026 | 01:27 | 05:00 | 13:30 | 17:54 | 21:56 | 01:29 |
| 17/07/2026 | 01:27 | 05:02 | 13:30 | 17:53 | 21:54 | 01:29 |
| 18/07/2026 | 01:28 | 05:04 | 13:30 | 17:53 | 21:53 | 01:29 |
| 19/07/2026 | 01:28 | 05:05 | 13:30 | 17:52 | 21:52 | 01:29 |
| 20/07/2026 | 01:28 | 05:07 | 13:30 | 17:52 | 21:50 | 01:29 |
| 21/07/2026 | 01:28 | 05:08 | 13:30 | 17:51 | 21:49 | 01:29 |
| 22/07/2026 | 01:28 | 05:10 | 13:30 | 17:51 | 21:47 | 01:29 |
| 23/07/2026 | 01:28 | 05:12 | 13:30 | 17:50 | 21:45 | 01:29 |
| 24/07/2026 | 01:28 | 05:13 | 13:30 | 17:50 | 21:44 | 01:29 |
| 25/07/2026 | 01:28 | 05:15 | 13:30 | 17:49 | 21:42 | 01:29 |
| 26/07/2026 | 01:28 | 05:17 | 13:30 | 17:48 | 21:40 | 01:29 |
| 27/07/2026 | 01:28 | 05:19 | 13:30 | 17:48 | 21:38 | 01:29 |
| 28/07/2026 | 01:28 | 05:20 | 13:30 | 17:47 | 21:37 | 01:29 |
| 29/07/2026 | 01:28 | 05:22 | 13:30 | 17:46 | 21:35 | 01:29 |
| 30/07/2026 | 01:28 | 05:24 | 13:30 | 17:45 | 21:33 | 01:29 |
| 31/07/2026 | 01:27 | 05:26 | 13:30 | 17:44 | 21:31 | 01:29 |
Mai 2026 Panevėžys
Juin 2026 Panevėžys
Juillet 2026 Panevėžys
Août 2026 Panevėžys
Septembre 2026 Panevėžys