Prayer Times – Palangkaraya, juillet 2026
Palangkaraya, Indonésie • Asia/Pontianak
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 03:54 | 05:10 | 11:14 | 14:16 | 17:18 | 18:27 |
| 02/10/2026 | 03:53 | 05:10 | 11:14 | 14:16 | 17:18 | 18:26 |
| 03/10/2026 | 03:53 | 05:10 | 11:13 | 14:17 | 17:17 | 18:26 |
| 04/10/2026 | 03:52 | 05:09 | 11:13 | 14:17 | 17:17 | 18:26 |
| 05/10/2026 | 03:52 | 05:09 | 11:13 | 14:18 | 17:17 | 18:26 |
| 06/10/2026 | 03:51 | 05:08 | 11:13 | 14:18 | 17:17 | 18:26 |
| 07/10/2026 | 03:51 | 05:08 | 11:12 | 14:18 | 17:16 | 18:25 |
| 08/10/2026 | 03:51 | 05:08 | 11:12 | 14:19 | 17:16 | 18:25 |
| 09/10/2026 | 03:50 | 05:07 | 11:12 | 14:19 | 17:16 | 18:25 |
| 10/10/2026 | 03:50 | 05:07 | 11:11 | 14:20 | 17:16 | 18:25 |
| 11/10/2026 | 03:49 | 05:07 | 11:11 | 14:20 | 17:16 | 18:25 |
| 12/10/2026 | 03:49 | 05:06 | 11:11 | 14:20 | 17:15 | 18:25 |
| 13/10/2026 | 03:49 | 05:06 | 11:11 | 14:21 | 17:15 | 18:25 |
| 14/10/2026 | 03:48 | 05:06 | 11:10 | 14:21 | 17:15 | 18:25 |
| 15/10/2026 | 03:48 | 05:06 | 11:10 | 14:21 | 17:15 | 18:24 |
| 16/10/2026 | 03:48 | 05:05 | 11:10 | 14:22 | 17:15 | 18:24 |
| 17/10/2026 | 03:47 | 05:05 | 11:10 | 14:22 | 17:15 | 18:24 |
| 18/10/2026 | 03:47 | 05:05 | 11:10 | 14:22 | 17:14 | 18:24 |
| 19/10/2026 | 03:46 | 05:04 | 11:09 | 14:23 | 17:14 | 18:24 |
| 20/10/2026 | 03:46 | 05:04 | 11:09 | 14:23 | 17:14 | 18:24 |
| 21/10/2026 | 03:46 | 05:04 | 11:09 | 14:23 | 17:14 | 18:24 |
| 22/10/2026 | 03:45 | 05:04 | 11:09 | 14:24 | 17:14 | 18:24 |
| 23/10/2026 | 03:45 | 05:04 | 11:09 | 14:24 | 17:14 | 18:24 |
| 24/10/2026 | 03:45 | 05:03 | 11:09 | 14:24 | 17:14 | 18:24 |
| 25/10/2026 | 03:45 | 05:03 | 11:08 | 14:24 | 17:14 | 18:24 |
| 26/10/2026 | 03:44 | 05:03 | 11:08 | 14:25 | 17:14 | 18:24 |
| 27/10/2026 | 03:44 | 05:03 | 11:08 | 14:25 | 17:14 | 18:24 |
| 28/10/2026 | 03:44 | 05:03 | 11:08 | 14:25 | 17:14 | 18:24 |
| 29/10/2026 | 03:43 | 05:03 | 11:08 | 14:26 | 17:14 | 18:24 |
| 30/10/2026 | 03:43 | 05:02 | 11:08 | 14:26 | 17:14 | 18:25 |
| 31/10/2026 | 03:43 | 05:02 | 11:08 | 14:26 | 17:14 | 18:25 |
Juin 2026 Palangkaraya
Juillet 2026 Palangkaraya
Août 2026 Palangkaraya
Septembre 2026 Palangkaraya
Octobre 2026 Palangkaraya