Horaires de prière – Oliveira
Oliveira, Brésil • America/Sao_Paulo (UTC-3)
--:--:--
samedi, mars 7, 2026
Fajr
04:44
lever du soleil
05:58
Dhuhr
12:11
Asser
15:34
Maghreb
18:21
Isha
19:31
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:58
Coucher de soleil
18:21
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-20,6964°, -44,8272° • 985 m
Distance à La Mecque:
9 577 km
Fuseau horaire:
America/Sao_Paulo (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mars
Les 31 prières du mois en cours à Oliveira se font entre 04:44 et 07:31. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:48, Dhuhr 12:07, Asser 03:30, Maghreb 06:10 et Isha 07:20.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 04:44 | 05:59 | 12:11 | 03:34 | 06:21 | 07:31 |
| 08/03/2026 | 04:45 | 05:59 | 12:11 | 03:34 | 06:21 | 07:30 |
| 09/03/2026 | 04:45 | 06:00 | 12:11 | 03:34 | 06:20 | 07:29 |
| 10/03/2026 | 04:46 | 06:00 | 12:11 | 03:33 | 06:19 | 07:29 |
| 11/03/2026 | 04:46 | 06:00 | 12:10 | 03:33 | 06:18 | 07:28 |
| 12/03/2026 | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 03:33 | 06:17 | 07:27 |
| 13/03/2026 | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 03:33 | 06:16 | 07:26 |
| 14/03/2026 | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 03:32 | 06:15 | 07:25 |
| 15/03/2026 | 04:48 | 06:02 | 12:09 | 03:32 | 06:14 | 07:24 |
| 16/03/2026 | 04:48 | 06:02 | 12:09 | 03:32 | 06:14 | 07:23 |
| 17/03/2026 | 04:48 | 06:02 | 12:09 | 03:31 | 06:13 | 07:22 |
| 18/03/2026 | 04:49 | 06:02 | 12:08 | 03:31 | 06:12 | 07:21 |
| 19/03/2026 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 03:31 | 06:11 | 07:20 |
| 20/03/2026 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 03:30 | 06:10 | 07:19 |
| 21/03/2026 | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 03:30 | 06:09 | 07:18 |
| 22/03/2026 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 03:30 | 06:08 | 07:17 |
| 23/03/2026 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 03:29 | 06:07 | 07:16 |
| 24/03/2026 | 04:51 | 06:04 | 12:07 | 03:29 | 06:06 | 07:16 |
| 25/03/2026 | 04:51 | 06:05 | 12:06 | 03:28 | 06:06 | 07:15 |
| 26/03/2026 | 04:51 | 06:05 | 12:06 | 03:28 | 06:05 | 07:14 |
| 27/03/2026 | 04:52 | 06:05 | 12:06 | 03:28 | 06:04 | 07:13 |
| 28/03/2026 | 04:52 | 06:05 | 12:05 | 03:27 | 06:03 | 07:12 |
| 29/03/2026 | 04:52 | 06:06 | 12:05 | 03:27 | 06:02 | 07:11 |
| 30/03/2026 | 04:53 | 06:06 | 12:05 | 03:26 | 06:01 | 07:10 |
| 31/03/2026 | 04:53 | 06:06 | 12:04 | 03:26 | 06:00 | 07:09 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound