Horaires de prière – Nushki
Nushki, Pakistan • Asia/Karachi (UTC+5)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
05:05
lever du soleil
06:25
Dhuhr
12:41
Asser
16:11
Maghreb
18:54
Isha
20:15
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:25
Coucher de soleil
18:54
Méthodes de Calcul
Karachi
Méthode de l'Université des sciences islamiques de Karachi, utilisée au Pakistan et dans certaines parties de l'Inde, utilise 18° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
29,5522°, 66,0229° • 997 m
Distance à La Mecque:
5 014 km
Fuseau horaire:
Asia/Karachi (UTC +5)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Nushki se font entre 04:29 et 08:38. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:46, Dhuhr 12:37, Asser 04:10, Maghreb 07:02 et Isha 08:26.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 05:05 | 06:26 | 12:41 | 04:11 | 06:54 | 08:15 |
| 02/04/2026 | 05:04 | 06:25 | 12:41 | 04:11 | 06:55 | 08:16 |
| 03/04/2026 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 04:11 | 06:55 | 08:16 |
| 04/04/2026 | 05:02 | 06:22 | 12:40 | 04:11 | 06:56 | 08:17 |
| 05/04/2026 | 05:00 | 06:21 | 12:40 | 04:11 | 06:57 | 08:18 |
| 06/04/2026 | 04:59 | 06:20 | 12:39 | 04:11 | 06:57 | 08:18 |
| 07/04/2026 | 04:58 | 06:19 | 12:39 | 04:11 | 06:58 | 08:19 |
| 08/04/2026 | 04:56 | 06:18 | 12:39 | 04:11 | 06:58 | 08:20 |
| 09/04/2026 | 04:55 | 06:17 | 12:39 | 04:11 | 06:59 | 08:21 |
| 10/04/2026 | 04:54 | 06:15 | 12:38 | 04:11 | 07:00 | 08:22 |
| 11/04/2026 | 04:52 | 06:14 | 12:38 | 04:11 | 07:00 | 08:22 |
| 12/04/2026 | 04:51 | 06:13 | 12:38 | 04:11 | 07:01 | 08:23 |
| 13/04/2026 | 04:50 | 06:12 | 12:37 | 04:11 | 07:01 | 08:24 |
| 14/04/2026 | 04:49 | 06:11 | 12:37 | 04:11 | 07:02 | 08:25 |
| 15/04/2026 | 04:47 | 06:10 | 12:37 | 04:11 | 07:03 | 08:25 |
| 16/04/2026 | 04:46 | 06:09 | 12:37 | 04:11 | 07:03 | 08:26 |
| 17/04/2026 | 04:45 | 06:08 | 12:37 | 04:11 | 07:04 | 08:27 |
| 18/04/2026 | 04:43 | 06:07 | 12:36 | 04:10 | 07:04 | 08:28 |
| 19/04/2026 | 04:42 | 06:06 | 12:36 | 04:10 | 07:05 | 08:29 |
| 20/04/2026 | 04:41 | 06:05 | 12:36 | 04:10 | 07:06 | 08:30 |
| 21/04/2026 | 04:40 | 06:04 | 12:36 | 04:10 | 07:06 | 08:30 |
| 22/04/2026 | 04:38 | 06:03 | 12:35 | 04:10 | 07:07 | 08:31 |
| 23/04/2026 | 04:37 | 06:02 | 12:35 | 04:10 | 07:07 | 08:32 |
| 24/04/2026 | 04:36 | 06:01 | 12:35 | 04:10 | 07:08 | 08:33 |
| 25/04/2026 | 04:35 | 06:00 | 12:35 | 04:10 | 07:09 | 08:34 |
| 26/04/2026 | 04:34 | 05:59 | 12:35 | 04:10 | 07:09 | 08:35 |
| 27/04/2026 | 04:32 | 05:58 | 12:35 | 04:10 | 07:10 | 08:35 |
| 28/04/2026 | 04:31 | 05:57 | 12:34 | 04:10 | 07:11 | 08:36 |
| 29/04/2026 | 04:30 | 05:56 | 12:34 | 04:09 | 07:11 | 08:37 |
| 30/04/2026 | 04:29 | 05:55 | 12:34 | 04:09 | 07:12 | 08:38 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound