Prayer Times – Namialo, juillet 2026
Namialo, Mozambique • Africa/Maputo
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 03:45 | 05:03 | 11:11 | 14:29 | 17:17 | 18:26 |
| 02/10/2026 | 03:44 | 05:02 | 11:10 | 14:28 | 17:17 | 18:26 |
| 03/10/2026 | 03:44 | 05:02 | 11:10 | 14:28 | 17:17 | 18:26 |
| 04/10/2026 | 03:43 | 05:01 | 11:10 | 14:27 | 17:17 | 18:27 |
| 05/10/2026 | 03:42 | 05:00 | 11:10 | 14:27 | 17:17 | 18:27 |
| 06/10/2026 | 03:41 | 04:59 | 11:09 | 14:26 | 17:17 | 18:27 |
| 07/10/2026 | 03:41 | 04:59 | 11:09 | 14:26 | 17:17 | 18:27 |
| 08/10/2026 | 03:40 | 04:58 | 11:09 | 14:25 | 17:18 | 18:27 |
| 09/10/2026 | 03:39 | 04:57 | 11:08 | 14:24 | 17:18 | 18:28 |
| 10/10/2026 | 03:38 | 04:57 | 11:08 | 14:24 | 17:18 | 18:28 |
| 11/10/2026 | 03:37 | 04:56 | 11:08 | 14:23 | 17:18 | 18:28 |
| 12/10/2026 | 03:37 | 04:55 | 11:08 | 14:23 | 17:18 | 18:28 |
| 13/10/2026 | 03:36 | 04:55 | 11:07 | 14:22 | 17:18 | 18:29 |
| 14/10/2026 | 03:35 | 04:54 | 11:07 | 14:22 | 17:18 | 18:29 |
| 15/10/2026 | 03:34 | 04:53 | 11:07 | 14:21 | 17:19 | 18:29 |
| 16/10/2026 | 03:34 | 04:53 | 11:07 | 14:20 | 17:19 | 18:29 |
| 17/10/2026 | 03:33 | 04:52 | 11:06 | 14:20 | 17:19 | 18:30 |
| 18/10/2026 | 03:32 | 04:51 | 11:06 | 14:19 | 17:19 | 18:30 |
| 19/10/2026 | 03:31 | 04:51 | 11:06 | 14:19 | 17:19 | 18:30 |
| 20/10/2026 | 03:31 | 04:50 | 11:06 | 14:18 | 17:20 | 18:31 |
| 21/10/2026 | 03:30 | 04:50 | 11:06 | 14:17 | 17:20 | 18:31 |
| 22/10/2026 | 03:29 | 04:49 | 11:06 | 14:17 | 17:20 | 18:31 |
| 23/10/2026 | 03:29 | 04:49 | 11:05 | 14:16 | 17:20 | 18:32 |
| 24/10/2026 | 03:28 | 04:48 | 11:05 | 14:16 | 17:21 | 18:32 |
| 25/10/2026 | 03:27 | 04:48 | 11:05 | 14:15 | 17:21 | 18:33 |
| 26/10/2026 | 03:27 | 04:47 | 11:05 | 14:15 | 17:21 | 18:33 |
| 27/10/2026 | 03:26 | 04:47 | 11:05 | 14:14 | 17:21 | 18:33 |
| 28/10/2026 | 03:25 | 04:46 | 11:05 | 14:13 | 17:22 | 18:34 |
| 29/10/2026 | 03:25 | 04:46 | 11:05 | 14:13 | 17:22 | 18:34 |
| 30/10/2026 | 03:24 | 04:45 | 11:05 | 14:12 | 17:22 | 18:35 |
| 31/10/2026 | 03:24 | 04:45 | 11:05 | 14:12 | 17:23 | 18:35 |
Juin 2026 Namialo
Juillet 2026 Namialo
Août 2026 Namialo
Septembre 2026 Namialo
Octobre 2026 Namialo