Prayer Times – Murlīganj, février 2026
Murlīganj, Inde • Asia/Kolkata
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 05:07 | 06:29 | 11:46 | 02:43 | 05:02 | 06:24 |
| 02/01/2026 | 05:07 | 06:29 | 11:47 | 02:43 | 05:03 | 06:25 |
| 03/01/2026 | 05:08 | 06:29 | 11:47 | 02:44 | 05:04 | 06:25 |
| 04/01/2026 | 05:08 | 06:30 | 11:48 | 02:45 | 05:04 | 06:26 |
| 05/01/2026 | 05:08 | 06:30 | 11:48 | 02:45 | 05:05 | 06:27 |
| 06/01/2026 | 05:08 | 06:30 | 11:49 | 02:46 | 05:06 | 06:27 |
| 07/01/2026 | 05:09 | 06:30 | 11:49 | 02:47 | 05:06 | 06:28 |
| 08/01/2026 | 05:09 | 06:30 | 11:50 | 02:47 | 05:07 | 06:29 |
| 09/01/2026 | 05:09 | 06:30 | 11:50 | 02:48 | 05:08 | 06:29 |
| 10/01/2026 | 05:09 | 06:30 | 11:50 | 02:49 | 05:09 | 06:30 |
| 11/01/2026 | 05:09 | 06:31 | 11:51 | 02:49 | 05:09 | 06:31 |
| 12/01/2026 | 05:09 | 06:31 | 11:51 | 02:50 | 05:10 | 06:31 |
| 13/01/2026 | 05:10 | 06:31 | 11:52 | 02:51 | 05:11 | 06:32 |
| 14/01/2026 | 05:10 | 06:31 | 11:52 | 02:52 | 05:12 | 06:33 |
| 15/01/2026 | 05:10 | 06:31 | 11:52 | 02:52 | 05:12 | 06:33 |
| 16/01/2026 | 05:10 | 06:30 | 11:53 | 02:53 | 05:13 | 06:34 |
| 17/01/2026 | 05:10 | 06:30 | 11:53 | 02:54 | 05:14 | 06:35 |
| 18/01/2026 | 05:10 | 06:30 | 11:53 | 02:54 | 05:15 | 06:35 |
| 19/01/2026 | 05:10 | 06:30 | 11:54 | 02:55 | 05:15 | 06:36 |
| 20/01/2026 | 05:10 | 06:30 | 11:54 | 02:56 | 05:16 | 06:37 |
| 21/01/2026 | 05:10 | 06:30 | 11:54 | 02:56 | 05:17 | 06:37 |
| 22/01/2026 | 05:09 | 06:30 | 11:55 | 02:57 | 05:18 | 06:38 |
| 23/01/2026 | 05:09 | 06:29 | 11:55 | 02:58 | 05:18 | 06:38 |
| 24/01/2026 | 05:09 | 06:29 | 11:55 | 02:58 | 05:19 | 06:39 |
| 25/01/2026 | 05:09 | 06:29 | 11:55 | 02:59 | 05:20 | 06:40 |
| 26/01/2026 | 05:09 | 06:28 | 11:55 | 03:00 | 05:21 | 06:40 |
| 27/01/2026 | 05:09 | 06:28 | 11:56 | 03:00 | 05:22 | 06:41 |
| 28/01/2026 | 05:08 | 06:28 | 11:56 | 03:01 | 05:22 | 06:42 |
| 29/01/2026 | 05:08 | 06:27 | 11:56 | 03:02 | 05:23 | 06:42 |
| 30/01/2026 | 05:08 | 06:27 | 11:56 | 03:02 | 05:24 | 06:43 |
| 31/01/2026 | 05:07 | 06:26 | 11:56 | 03:03 | 05:25 | 06:44 |
Janvier 2026 Murlīganj
Février 2026 Murlīganj
Mars 2026 Murlīganj
Avril 2026 Murlīganj
Mai 2026 Murlīganj