Horaires de prière – Morón
Morón, Cuba • America/Havana (UTC-4)
--:--:--
dimanche, mars 8, 2026
Fajr
06:15
lever du soleil
06:29
Dhuhr
13:26
Asser
16:49
Maghreb
19:21
Isha
20:31
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:29
Coucher de soleil
18:21
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
22,1077°, -78,6267° • 14 m
Distance à La Mecque:
11 181 km
Fuseau horaire:
America/Havana (UTC -4)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mars
Les 31 prières du mois en cours à Morón se font entre 05:53 et 08:40. Les heures moyennes de prière sont Fajr 06:04, Dhuhr 01:22, Asser 04:47, Maghreb 07:25 et Isha 08:35.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 06:15 | 07:29 | 01:26 | 04:49 | 07:21 | 08:31 |
| 09/03/2026 | 06:14 | 07:29 | 01:26 | 04:49 | 07:22 | 08:32 |
| 10/03/2026 | 06:14 | 07:28 | 01:26 | 04:49 | 07:22 | 08:32 |
| 11/03/2026 | 06:13 | 07:27 | 01:25 | 04:49 | 07:22 | 08:32 |
| 12/03/2026 | 06:12 | 07:26 | 01:25 | 04:49 | 07:23 | 08:33 |
| 13/03/2026 | 06:11 | 07:25 | 01:25 | 04:49 | 07:23 | 08:33 |
| 14/03/2026 | 06:10 | 07:24 | 01:25 | 04:49 | 07:24 | 08:33 |
| 15/03/2026 | 06:09 | 07:23 | 01:24 | 04:48 | 07:24 | 08:34 |
| 16/03/2026 | 06:08 | 07:22 | 01:24 | 04:48 | 07:24 | 08:34 |
| 17/03/2026 | 06:07 | 07:21 | 01:24 | 04:48 | 07:25 | 08:35 |
| 18/03/2026 | 06:06 | 07:20 | 01:23 | 04:48 | 07:25 | 08:35 |
| 19/03/2026 | 06:05 | 07:19 | 01:23 | 04:48 | 07:25 | 08:35 |
| 20/03/2026 | 06:04 | 07:18 | 01:23 | 04:48 | 07:26 | 08:36 |
| 21/03/2026 | 06:03 | 07:18 | 01:23 | 04:48 | 07:26 | 08:36 |
| 22/03/2026 | 06:02 | 07:17 | 01:22 | 04:47 | 07:26 | 08:36 |
| 23/03/2026 | 06:01 | 07:16 | 01:22 | 04:47 | 07:27 | 08:37 |
| 24/03/2026 | 06:00 | 07:15 | 01:22 | 04:47 | 07:27 | 08:37 |
| 25/03/2026 | 05:59 | 07:14 | 01:21 | 04:47 | 07:27 | 08:38 |
| 26/03/2026 | 05:58 | 07:13 | 01:21 | 04:46 | 07:28 | 08:38 |
| 27/03/2026 | 05:57 | 07:12 | 01:21 | 04:46 | 07:28 | 08:38 |
| 28/03/2026 | 05:56 | 07:11 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:39 |
| 29/03/2026 | 05:55 | 07:10 | 01:20 | 04:46 | 07:29 | 08:39 |
| 30/03/2026 | 05:54 | 07:09 | 01:20 | 04:45 | 07:29 | 08:40 |
| 31/03/2026 | 05:53 | 07:08 | 01:20 | 04:45 | 07:29 | 08:40 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound