88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Mormugao
Asia/Kolkata
300
Fajr
00:20
lever du soleil
01:34
Dhuhr
07:19
Asser
10:36
Maghreb
13:02
Isha
14:16
Les cinq prières musulmanes (salât) à Mormugao pour le vendredi 31 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 00:20), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 07:19), au milieu de l'après-midi (Asser: 10:36), au crépuscule (Maghreb: 13:02) et au soir (Isha: 14:16).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Inde. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Mormugao est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 6020,93 km Nord Ouest de Mormugao ville de 102355 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Mormugao se font entre 12:15 et 02:16. Les heures moyennes de prière sont Fajr 12:18, Dhuhr 07:15, Asser 10:29, Maghreb 10:34 et Isha 02:09.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 12:15 | 01:31 | 07:09 | 10:22 | 12:45 | 02:02 |
02/01/2025 | 12:15 | 01:32 | 07:10 | 10:22 | 12:46 | 02:03 |
03/01/2025 | 12:15 | 01:32 | 07:10 | 10:23 | 12:47 | 02:03 |
04/01/2025 | 12:16 | 01:32 | 07:11 | 10:23 | 12:47 | 02:04 |
05/01/2025 | 12:16 | 01:33 | 07:11 | 10:24 | 12:48 | 02:04 |
06/01/2025 | 12:17 | 01:33 | 07:12 | 10:24 | 12:48 | 02:05 |
07/01/2025 | 12:17 | 01:33 | 07:12 | 10:25 | 12:49 | 02:05 |
08/01/2025 | 12:17 | 01:33 | 07:12 | 10:25 | 12:50 | 02:06 |
09/01/2025 | 12:18 | 01:34 | 07:13 | 10:26 | 12:50 | 02:06 |
10/01/2025 | 12:18 | 01:34 | 07:13 | 10:27 | 12:51 | 02:07 |
11/01/2025 | 12:18 | 01:34 | 07:14 | 10:27 | 12:51 | 02:07 |
12/01/2025 | 12:18 | 01:34 | 07:14 | 10:28 | 12:52 | 02:08 |
13/01/2025 | 12:19 | 01:34 | 07:14 | 10:28 | 12:53 | 02:08 |
14/01/2025 | 12:19 | 01:35 | 07:15 | 10:29 | 12:53 | 02:09 |
15/01/2025 | 12:19 | 01:35 | 07:15 | 10:29 | 12:54 | 02:09 |
16/01/2025 | 12:19 | 01:35 | 07:16 | 10:30 | 12:54 | 02:10 |
17/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:16 | 10:30 | 12:55 | 02:10 |
18/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:16 | 10:31 | 12:55 | 02:11 |
19/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:16 | 10:31 | 12:56 | 02:11 |
20/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:17 | 10:32 | 12:57 | 02:12 |
21/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:17 | 10:32 | 12:57 | 02:12 |
22/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:17 | 10:33 | 12:58 | 02:13 |
23/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:18 | 10:33 | 12:58 | 02:13 |
24/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:18 | 10:33 | 12:59 | 02:13 |
25/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:18 | 10:34 | 12:59 | 02:14 |
26/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:18 | 10:34 | 01:00 | 02:14 |
27/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:18 | 10:35 | 01:00 | 02:15 |
28/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:19 | 10:35 | 01:01 | 02:15 |
29/01/2025 | 12:20 | 01:35 | 07:19 | 10:35 | 01:01 | 02:15 |
30/01/2025 | 12:20 | 01:34 | 07:19 | 10:36 | 01:02 | 02:16 |
31/01/2025 | 12:20 | 01:34 | 07:19 | 10:36 | 01:02 | 02:16 |
3,14 km
89,21 km
140,57 km
151,26 km
161,37 km
182,25 km
195,75 km
248,46 km
3,14 km
11,35 km
19,88 km
23,36 km
34,48 km
56,99 km
73,46 km
87,88 km