Prayer Times – Masterton, mars 2026
Masterton, Nouvelle-Zélande • Pacific/Auckland
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 04:34 | 06:24 | 01:32 | 05:25 | 08:38 | 10:19 |
| 02/02/2026 | 04:36 | 06:25 | 01:32 | 05:25 | 08:36 | 10:18 |
| 03/02/2026 | 04:37 | 06:26 | 01:32 | 05:24 | 08:35 | 10:16 |
| 04/02/2026 | 04:39 | 06:27 | 01:32 | 05:24 | 08:34 | 10:15 |
| 05/02/2026 | 04:41 | 06:29 | 01:32 | 05:24 | 08:33 | 10:13 |
| 06/02/2026 | 04:43 | 06:30 | 01:32 | 05:23 | 08:32 | 10:12 |
| 07/02/2026 | 04:45 | 06:31 | 01:32 | 05:23 | 08:31 | 10:10 |
| 08/02/2026 | 04:46 | 06:32 | 01:32 | 05:23 | 08:30 | 10:08 |
| 09/02/2026 | 04:48 | 06:34 | 01:33 | 05:22 | 08:29 | 10:07 |
| 10/02/2026 | 04:50 | 06:35 | 01:33 | 05:22 | 08:27 | 10:05 |
| 11/02/2026 | 04:52 | 06:36 | 01:33 | 05:21 | 08:26 | 10:03 |
| 12/02/2026 | 04:54 | 06:37 | 01:33 | 05:21 | 08:25 | 10:02 |
| 13/02/2026 | 04:55 | 06:39 | 01:33 | 05:20 | 08:24 | 10:00 |
| 14/02/2026 | 04:57 | 06:40 | 01:33 | 05:20 | 08:22 | 09:58 |
| 15/02/2026 | 04:59 | 06:41 | 01:32 | 05:19 | 08:21 | 09:56 |
| 16/02/2026 | 05:01 | 06:42 | 01:32 | 05:19 | 08:20 | 09:55 |
| 17/02/2026 | 05:02 | 06:44 | 01:32 | 05:18 | 08:18 | 09:53 |
| 18/02/2026 | 05:04 | 06:45 | 01:32 | 05:18 | 08:17 | 09:51 |
| 19/02/2026 | 05:06 | 06:46 | 01:32 | 05:17 | 08:16 | 09:49 |
| 20/02/2026 | 05:07 | 06:47 | 01:32 | 05:16 | 08:14 | 09:47 |
| 21/02/2026 | 05:09 | 06:49 | 01:32 | 05:16 | 08:13 | 09:46 |
| 22/02/2026 | 05:10 | 06:50 | 01:32 | 05:15 | 08:11 | 09:44 |
| 23/02/2026 | 05:12 | 06:51 | 01:32 | 05:14 | 08:10 | 09:42 |
| 24/02/2026 | 05:14 | 06:52 | 01:32 | 05:13 | 08:08 | 09:40 |
| 25/02/2026 | 05:15 | 06:53 | 01:31 | 05:13 | 08:07 | 09:38 |
| 26/02/2026 | 05:17 | 06:55 | 01:31 | 05:12 | 08:05 | 09:37 |
| 27/02/2026 | 05:18 | 06:56 | 01:31 | 05:11 | 08:04 | 09:35 |
| 28/02/2026 | 05:20 | 06:57 | 01:31 | 05:10 | 08:02 | 09:33 |
Février 2026 Masterton
Mars 2026 Masterton
Avril 2026 Masterton
Mai 2026 Masterton
Juin 2026 Masterton