88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Prochaine prière:
Klagenfurt Europe/Vienna 60

Fajr

04:31

lever du soleil

06:13

Dhuhr

11:18

Asser

13:56

Maghreb

16:22

Isha

17:58

Klagenfurt - Autriche

Klagenfurt Autriche

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Klagenfurt pour le mardi 11 février 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:31), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 11:18), au milieu de l'après-midi (Asser: 13:56), au crépuscule (Maghreb: 16:22) et au soir (Isha: 17:58).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Autriche. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Klagenfurt est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 1079,57 km Sud-Est de Klagenfurt ville de 90620 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 28 prières du mois en cours à Klagenfurt se font entre 04:04 et 06:22. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:24, Dhuhr 11:17, Asser 02:00, Maghreb 04:27 et Isha 06:03.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/02/2025 04:43 06:27 11:17 01:44 04:07 05:45
02/02/2025 04:42 06:25 11:17 01:45 04:08 05:46
03/02/2025 04:40 06:24 11:18 01:46 04:10 05:48
04/02/2025 04:39 06:23 11:18 01:48 04:11 05:49
05/02/2025 04:38 06:21 11:18 01:49 04:13 05:50
06/02/2025 04:37 06:20 11:18 01:50 04:14 05:52
07/02/2025 04:36 06:19 11:18 01:51 04:16 05:53
08/02/2025 04:35 06:17 11:18 01:53 04:17 05:54
09/02/2025 04:33 06:16 11:18 01:54 04:19 05:56
10/02/2025 04:32 06:14 11:18 01:55 04:20 05:57
11/02/2025 04:31 06:13 11:18 01:56 04:22 05:58
12/02/2025 04:29 06:11 11:18 01:57 04:23 06:00
13/02/2025 04:28 06:10 11:18 01:59 04:25 06:01
14/02/2025 04:26 06:08 11:18 02:00 04:26 06:02
15/02/2025 04:25 06:06 11:18 02:01 04:28 06:04
16/02/2025 04:23 06:05 11:18 02:02 04:30 06:05
17/02/2025 04:22 06:03 11:18 02:03 04:31 06:07
18/02/2025 04:20 06:01 11:18 02:04 04:32 06:08
19/02/2025 04:19 06:00 11:18 02:06 04:34 06:09
20/02/2025 04:17 05:58 11:17 02:07 04:35 06:11
21/02/2025 04:16 05:56 11:17 02:08 04:37 06:12
22/02/2025 04:14 05:55 11:17 02:09 04:38 06:13
23/02/2025 04:12 05:53 11:17 02:10 04:40 06:15
24/02/2025 04:11 05:51 11:17 02:11 04:41 06:16
25/02/2025 04:09 05:49 11:17 02:12 04:43 06:18
26/02/2025 04:07 05:48 11:17 02:13 04:44 06:19
27/02/2025 04:05 05:46 11:16 02:14 04:46 06:21
28/02/2025 04:04 05:44 11:16 02:15 04:47 06:22
Loading...
×

Paramètres