Horaires de prière – Kitui
Kitui, Kenya • Africa/Nairobi (UTC+3)
--:--:--
mardi, mars 3, 2026
Fajr
05:19
lever du soleil
06:36
Dhuhr
12:41
Asser
15:50
Maghreb
18:44
Isha
19:53
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:36
Coucher de soleil
18:44
Méthodes de Calcul
Égyptienne
Méthode de calcul approuvée par l'Autorité égyptienne de topographie, utilisée en Égypte et dans la plupart des pays arabes, utilise 19.5° pour Fajr et 17.5° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-1,3670°, 38,0106° • 1154 m
Distance à La Mecque:
4 339 km
Fuseau horaire:
Africa/Nairobi (UTC +3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mars
Les 31 prières du mois en cours à Kitui se font entre 05:12 et 07:53. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:16, Dhuhr 12:37, Asser 03:41, Maghreb 06:39 et Isha 07:48.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 05:19 | 06:36 | 12:41 | 03:51 | 06:44 | 07:53 |
| 03/03/2026 | 05:19 | 06:36 | 12:41 | 03:50 | 06:44 | 07:53 |
| 04/03/2026 | 05:18 | 06:36 | 12:41 | 03:49 | 06:44 | 07:53 |
| 05/03/2026 | 05:18 | 06:36 | 12:40 | 03:48 | 06:43 | 07:52 |
| 06/03/2026 | 05:18 | 06:35 | 12:40 | 03:47 | 06:43 | 07:52 |
| 07/03/2026 | 05:18 | 06:35 | 12:40 | 03:46 | 06:43 | 07:52 |
| 08/03/2026 | 05:18 | 06:35 | 12:40 | 03:45 | 06:42 | 07:51 |
| 09/03/2026 | 05:18 | 06:35 | 12:39 | 03:45 | 06:42 | 07:51 |
| 10/03/2026 | 05:18 | 06:35 | 12:39 | 03:44 | 06:42 | 07:51 |
| 11/03/2026 | 05:17 | 06:34 | 12:39 | 03:43 | 06:42 | 07:50 |
| 12/03/2026 | 05:17 | 06:34 | 12:39 | 03:42 | 06:41 | 07:50 |
| 13/03/2026 | 05:17 | 06:34 | 12:38 | 03:41 | 06:41 | 07:50 |
| 14/03/2026 | 05:17 | 06:34 | 12:38 | 03:40 | 06:41 | 07:49 |
| 15/03/2026 | 05:17 | 06:33 | 12:38 | 03:39 | 06:40 | 07:49 |
| 16/03/2026 | 05:16 | 06:33 | 12:38 | 03:37 | 06:40 | 07:49 |
| 17/03/2026 | 05:16 | 06:33 | 12:37 | 03:36 | 06:40 | 07:48 |
| 18/03/2026 | 05:16 | 06:33 | 12:37 | 03:37 | 06:39 | 07:48 |
| 19/03/2026 | 05:16 | 06:32 | 12:37 | 03:37 | 06:39 | 07:48 |
| 20/03/2026 | 05:15 | 06:32 | 12:36 | 03:38 | 06:39 | 07:47 |
| 21/03/2026 | 05:15 | 06:32 | 12:36 | 03:38 | 06:38 | 07:47 |
| 22/03/2026 | 05:15 | 06:32 | 12:36 | 03:38 | 06:38 | 07:47 |
| 23/03/2026 | 05:15 | 06:31 | 12:36 | 03:39 | 06:38 | 07:46 |
| 24/03/2026 | 05:14 | 06:31 | 12:35 | 03:39 | 06:37 | 07:46 |
| 25/03/2026 | 05:14 | 06:31 | 12:35 | 03:39 | 06:37 | 07:46 |
| 26/03/2026 | 05:14 | 06:31 | 12:35 | 03:40 | 06:37 | 07:45 |
| 27/03/2026 | 05:14 | 06:30 | 12:34 | 03:40 | 06:36 | 07:45 |
| 28/03/2026 | 05:13 | 06:30 | 12:34 | 03:40 | 06:36 | 07:45 |
| 29/03/2026 | 05:13 | 06:30 | 12:34 | 03:41 | 06:36 | 07:44 |
| 30/03/2026 | 05:13 | 06:30 | 12:33 | 03:41 | 06:35 | 07:44 |
| 31/03/2026 | 05:12 | 06:29 | 12:33 | 03:41 | 06:35 | 07:44 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound