Prayer Times – Kecskemét, février 2026
Kecskemét, Hongrie • Europe/Budapest
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 03:22 | 05:26 | 12:39 | 04:37 | 07:51 | 09:48 |
| 02/05/2026 | 03:20 | 05:25 | 12:39 | 04:37 | 07:53 | 09:50 |
| 03/05/2026 | 03:17 | 05:23 | 12:39 | 04:38 | 07:54 | 09:52 |
| 04/05/2026 | 03:15 | 05:22 | 12:39 | 04:38 | 07:55 | 09:54 |
| 05/05/2026 | 03:12 | 05:20 | 12:39 | 04:39 | 07:57 | 09:56 |
| 06/05/2026 | 03:10 | 05:19 | 12:39 | 04:39 | 07:58 | 09:59 |
| 07/05/2026 | 03:07 | 05:17 | 12:39 | 04:40 | 07:59 | 10:01 |
| 08/05/2026 | 03:05 | 05:16 | 12:39 | 04:40 | 08:01 | 10:03 |
| 09/05/2026 | 03:02 | 05:14 | 12:39 | 04:41 | 08:02 | 10:05 |
| 10/05/2026 | 03:00 | 05:13 | 12:39 | 04:41 | 08:03 | 10:07 |
| 11/05/2026 | 02:58 | 05:12 | 12:39 | 04:42 | 08:05 | 10:10 |
| 12/05/2026 | 02:55 | 05:10 | 12:39 | 04:42 | 08:06 | 10:12 |
| 13/05/2026 | 02:53 | 05:09 | 12:39 | 04:43 | 08:07 | 10:14 |
| 14/05/2026 | 02:50 | 05:08 | 12:39 | 04:43 | 08:08 | 10:16 |
| 15/05/2026 | 02:48 | 05:06 | 12:39 | 04:43 | 08:10 | 10:18 |
| 16/05/2026 | 02:46 | 05:05 | 12:39 | 04:44 | 08:11 | 10:21 |
| 17/05/2026 | 02:43 | 05:04 | 12:39 | 04:44 | 08:12 | 10:23 |
| 18/05/2026 | 02:41 | 05:03 | 12:39 | 04:45 | 08:13 | 10:25 |
| 19/05/2026 | 02:39 | 05:02 | 12:39 | 04:45 | 08:14 | 10:27 |
| 20/05/2026 | 02:36 | 05:01 | 12:39 | 04:46 | 08:16 | 10:30 |
| 21/05/2026 | 02:34 | 05:00 | 12:39 | 04:46 | 08:17 | 10:32 |
| 22/05/2026 | 02:32 | 04:59 | 12:39 | 04:46 | 08:18 | 10:34 |
| 23/05/2026 | 02:30 | 04:58 | 12:39 | 04:47 | 08:19 | 10:36 |
| 24/05/2026 | 02:27 | 04:57 | 12:39 | 04:47 | 08:20 | 10:38 |
| 25/05/2026 | 02:25 | 04:56 | 12:39 | 04:48 | 08:21 | 10:40 |
| 26/05/2026 | 02:23 | 04:55 | 12:39 | 04:48 | 08:22 | 10:42 |
| 27/05/2026 | 02:21 | 04:54 | 12:39 | 04:49 | 08:23 | 10:44 |
| 28/05/2026 | 02:19 | 04:53 | 12:40 | 04:49 | 08:24 | 10:46 |
| 29/05/2026 | 02:17 | 04:53 | 12:40 | 04:49 | 08:25 | 10:48 |
| 30/05/2026 | 02:15 | 04:52 | 12:40 | 04:50 | 08:26 | 10:50 |
| 31/05/2026 | 02:13 | 04:51 | 12:40 | 04:50 | 08:27 | 10:52 |
Janvier 2026 Kecskemét
Février 2026 Kecskemét
Mars 2026 Kecskemét
Avril 2026 Kecskemét
Mai 2026 Kecskemét