Horaires de prière – Kebili
Kebili, Tunisie • Africa/Tunis (UTC+1)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
04:37
lever du soleil
06:11
Dhuhr
12:29
Asser
16:02
Maghreb
18:45
Isha
20:09
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:11
Coucher de soleil
18:44
Méthodes de Calcul
Égyptienne
Méthode de calcul approuvée par l'Autorité égyptienne de topographie, utilisée en Égypte et dans la plupart des pays arabes, utilise 19.5° pour Fajr et 17.5° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
33,7044°, 8,9690° • 43 m
Distance à La Mecque:
1 532 km
Fuseau horaire:
Africa/Tunis (UTC +1)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Kebili se font entre 03:54 et 08:38. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:15, Dhuhr 12:25, Asser 04:03, Maghreb 06:55 et Isha 08:23.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 04:37 | 06:12 | 12:29 | 04:02 | 06:45 | 08:09 |
| 02/04/2026 | 04:36 | 06:11 | 12:29 | 04:02 | 06:45 | 08:10 |
| 03/04/2026 | 04:34 | 06:09 | 12:28 | 04:02 | 06:46 | 08:11 |
| 04/04/2026 | 04:33 | 06:08 | 12:28 | 04:02 | 06:47 | 08:12 |
| 05/04/2026 | 04:31 | 06:07 | 12:28 | 04:02 | 06:48 | 08:13 |
| 06/04/2026 | 04:30 | 06:05 | 12:28 | 04:02 | 06:48 | 08:14 |
| 07/04/2026 | 04:28 | 06:04 | 12:27 | 04:02 | 06:49 | 08:15 |
| 08/04/2026 | 04:26 | 06:03 | 12:27 | 04:03 | 06:50 | 08:16 |
| 09/04/2026 | 04:25 | 06:01 | 12:27 | 04:03 | 06:51 | 08:17 |
| 10/04/2026 | 04:23 | 06:00 | 12:26 | 04:03 | 06:51 | 08:18 |
| 11/04/2026 | 04:22 | 05:59 | 12:26 | 04:03 | 06:52 | 08:19 |
| 12/04/2026 | 04:20 | 05:58 | 12:26 | 04:03 | 06:53 | 08:20 |
| 13/04/2026 | 04:19 | 05:56 | 12:26 | 04:03 | 06:54 | 08:21 |
| 14/04/2026 | 04:17 | 05:55 | 12:25 | 04:03 | 06:54 | 08:22 |
| 15/04/2026 | 04:16 | 05:54 | 12:25 | 04:03 | 06:55 | 08:23 |
| 16/04/2026 | 04:14 | 05:53 | 12:25 | 04:03 | 06:56 | 08:24 |
| 17/04/2026 | 04:13 | 05:51 | 12:25 | 04:03 | 06:57 | 08:25 |
| 18/04/2026 | 04:11 | 05:50 | 12:24 | 04:03 | 06:57 | 08:26 |
| 19/04/2026 | 04:10 | 05:49 | 12:24 | 04:03 | 06:58 | 08:27 |
| 20/04/2026 | 04:08 | 05:48 | 12:24 | 04:03 | 06:59 | 08:28 |
| 21/04/2026 | 04:07 | 05:47 | 12:24 | 04:03 | 07:00 | 08:29 |
| 22/04/2026 | 04:05 | 05:45 | 12:24 | 04:03 | 07:00 | 08:30 |
| 23/04/2026 | 04:04 | 05:44 | 12:23 | 04:04 | 07:01 | 08:31 |
| 24/04/2026 | 04:02 | 05:43 | 12:23 | 04:04 | 07:02 | 08:32 |
| 25/04/2026 | 04:01 | 05:42 | 12:23 | 04:04 | 07:03 | 08:33 |
| 26/04/2026 | 03:59 | 05:41 | 12:23 | 04:04 | 07:03 | 08:34 |
| 27/04/2026 | 03:58 | 05:40 | 12:23 | 04:04 | 07:04 | 08:35 |
| 28/04/2026 | 03:56 | 05:39 | 12:23 | 04:04 | 07:05 | 08:36 |
| 29/04/2026 | 03:55 | 05:38 | 12:22 | 04:04 | 07:06 | 08:37 |
| 30/04/2026 | 03:54 | 05:37 | 12:22 | 04:04 | 07:07 | 08:38 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound