Horaires de prière – Kajaani
Kajaani, Finlande • Europe/Helsinki (UTC+3)
--:--:--
dimanche, avril 12, 2026
Fajr
01:11
lever du soleil
05:51
Dhuhr
13:11
Asser
16:55
Maghreb
20:34
Isha
01:11
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:51
Coucher de soleil
20:29
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
64,2273°, 27,7285° • 145 m
Distance à La Mecque:
2 560 km
Fuseau horaire:
Europe/Helsinki (UTC +3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Kajaani se situent entre 01:07 et 12:39. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 01:09, Dhuhr Dhuhr 01:09, Asr Asser 05:07, Maghrib Maghreb 09:00 et Isha Isha 01:43.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 01:11 | 05:52 | 01:11 | 04:54 | 08:30 | 12:39 |
| 12/04/2026 | 01:11 | 05:48 | 01:11 | 04:55 | 08:34 | 01:11 |
| 13/04/2026 | 01:11 | 05:45 | 01:11 | 04:57 | 08:37 | 01:11 |
| 14/04/2026 | 01:10 | 05:41 | 01:10 | 04:58 | 08:40 | 01:10 |
| 15/04/2026 | 01:10 | 05:38 | 01:10 | 05:00 | 08:43 | 01:10 |
| 16/04/2026 | 01:10 | 05:34 | 01:10 | 05:01 | 08:46 | 01:10 |
| 17/04/2026 | 01:10 | 05:30 | 01:10 | 05:03 | 08:49 | 01:10 |
| 18/04/2026 | 01:10 | 05:27 | 01:09 | 05:04 | 08:52 | 01:10 |
| 19/04/2026 | 01:09 | 05:23 | 01:09 | 05:06 | 08:55 | 01:09 |
| 20/04/2026 | 01:09 | 05:20 | 01:09 | 05:07 | 08:58 | 01:09 |
| 21/04/2026 | 01:09 | 05:16 | 01:09 | 05:09 | 09:01 | 01:09 |
| 22/04/2026 | 01:09 | 05:13 | 01:09 | 05:10 | 09:05 | 01:09 |
| 23/04/2026 | 01:09 | 05:09 | 01:08 | 05:11 | 09:08 | 01:09 |
| 24/04/2026 | 01:08 | 05:06 | 01:08 | 05:13 | 09:11 | 01:08 |
| 25/04/2026 | 01:08 | 05:02 | 01:08 | 05:14 | 09:14 | 01:08 |
| 26/04/2026 | 01:08 | 04:59 | 01:08 | 05:16 | 09:17 | 01:08 |
| 27/04/2026 | 01:08 | 04:55 | 01:08 | 05:17 | 09:21 | 01:08 |
| 28/04/2026 | 01:08 | 04:52 | 01:08 | 05:18 | 09:24 | 01:08 |
| 29/04/2026 | 01:08 | 04:48 | 01:07 | 05:20 | 09:27 | 01:08 |
| 30/04/2026 | 01:07 | 04:45 | 01:07 | 05:21 | 09:30 | 01:07 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound