Horaires de prière – Jasło
Jasło, Pologne • Europe/Warsaw (UTC+1)
--:--:--
mardi, mars 3, 2026
Fajr
04:27
lever du soleil
06:15
Dhuhr
11:47
Asser
14:44
Maghreb
17:20
Isha
19:00
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:15
Coucher de soleil
17:17
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
49,7451°, 21,4725° • 231 m
Distance à La Mecque:
1 026 km
Fuseau horaire:
Europe/Warsaw (UTC +1)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mars
Les 31 prières du mois en cours à Jasło se font entre 03:29 et 08:50. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:02, Dhuhr 11:49, Asser 03:03, Maghreb 05:47 et Isha 07:29.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 04:29 | 06:15 | 11:47 | 02:43 | 05:18 | 06:59 |
| 03/03/2026 | 04:27 | 06:13 | 11:47 | 02:44 | 05:20 | 07:00 |
| 04/03/2026 | 04:25 | 06:11 | 11:47 | 02:45 | 05:21 | 07:02 |
| 05/03/2026 | 04:22 | 06:09 | 11:47 | 02:46 | 05:23 | 07:04 |
| 06/03/2026 | 04:20 | 06:07 | 11:46 | 02:47 | 05:24 | 07:05 |
| 07/03/2026 | 04:18 | 06:05 | 11:46 | 02:49 | 05:26 | 07:07 |
| 08/03/2026 | 04:16 | 06:03 | 11:46 | 02:50 | 05:28 | 07:09 |
| 09/03/2026 | 04:14 | 06:01 | 11:46 | 02:51 | 05:29 | 07:10 |
| 10/03/2026 | 04:12 | 05:59 | 11:45 | 02:52 | 05:31 | 07:12 |
| 11/03/2026 | 04:09 | 05:57 | 11:45 | 02:53 | 05:33 | 07:14 |
| 12/03/2026 | 04:07 | 05:54 | 11:45 | 02:54 | 05:34 | 07:15 |
| 13/03/2026 | 04:05 | 05:52 | 11:45 | 02:55 | 05:36 | 07:17 |
| 14/03/2026 | 04:03 | 05:50 | 11:44 | 02:56 | 05:37 | 07:19 |
| 15/03/2026 | 04:00 | 05:48 | 11:44 | 02:57 | 05:39 | 07:21 |
| 16/03/2026 | 03:58 | 05:46 | 11:44 | 02:58 | 05:41 | 07:22 |
| 17/03/2026 | 03:56 | 05:44 | 11:43 | 02:59 | 05:42 | 07:24 |
| 18/03/2026 | 03:53 | 05:42 | 11:43 | 03:00 | 05:44 | 07:26 |
| 19/03/2026 | 03:51 | 05:39 | 11:43 | 03:01 | 05:45 | 07:28 |
| 20/03/2026 | 03:48 | 05:37 | 11:43 | 03:02 | 05:47 | 07:29 |
| 21/03/2026 | 03:46 | 05:35 | 11:42 | 03:03 | 05:48 | 07:31 |
| 22/03/2026 | 03:44 | 05:33 | 11:42 | 03:04 | 05:50 | 07:33 |
| 23/03/2026 | 03:41 | 05:31 | 11:42 | 03:04 | 05:52 | 07:35 |
| 24/03/2026 | 03:39 | 05:29 | 11:41 | 03:05 | 05:53 | 07:37 |
| 25/03/2026 | 03:36 | 05:26 | 11:41 | 03:06 | 05:55 | 07:39 |
| 26/03/2026 | 03:34 | 05:24 | 11:41 | 03:07 | 05:56 | 07:41 |
| 27/03/2026 | 03:31 | 05:22 | 11:40 | 03:08 | 05:58 | 07:42 |
| 28/03/2026 | 03:29 | 05:20 | 11:40 | 03:09 | 05:59 | 07:44 |
| 29/03/2026 | 04:26 | 06:18 | 12:40 | 04:10 | 07:01 | 08:46 |
| 30/03/2026 | 04:24 | 06:16 | 12:40 | 04:10 | 07:02 | 08:48 |
| 31/03/2026 | 04:21 | 06:14 | 12:39 | 04:11 | 07:04 | 08:50 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound