Horaires de prière – Hennigsdorf
Hennigsdorf, Allemagne • Europe/Berlin (UTC+2)
--:--:--
mercredi, avril 1, 2026
Fajr
04:40
lever du soleil
06:41
Dhuhr
13:12
Asser
16:44
Maghreb
19:41
Isha
21:36
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:41
Coucher de soleil
19:40
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
52,6360°, 13,2042° • 33 m
Distance à La Mecque:
1 637 km
Fuseau horaire:
Europe/Berlin (UTC +2)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les 30 prières du mois en cours à Hennigsdorf se font entre 03:02 et 10:57. Les heures moyennes de prière sont Fajr 03:53, Dhuhr 01:08, Asser 04:56, Maghreb 08:06 et Isha 10:14.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 04:40 | 06:42 | 01:12 | 04:44 | 07:41 | 09:36 |
| 02/04/2026 | 04:37 | 06:39 | 01:12 | 04:45 | 07:43 | 09:39 |
| 03/04/2026 | 04:34 | 06:37 | 01:11 | 04:46 | 07:45 | 09:41 |
| 04/04/2026 | 04:31 | 06:35 | 01:11 | 04:47 | 07:47 | 09:44 |
| 05/04/2026 | 04:28 | 06:32 | 01:11 | 04:48 | 07:49 | 09:46 |
| 06/04/2026 | 04:25 | 06:30 | 01:11 | 04:49 | 07:50 | 09:48 |
| 07/04/2026 | 04:22 | 06:28 | 01:10 | 04:50 | 07:52 | 09:51 |
| 08/04/2026 | 04:18 | 06:25 | 01:10 | 04:51 | 07:54 | 09:53 |
| 09/04/2026 | 04:15 | 06:23 | 01:10 | 04:51 | 07:56 | 09:56 |
| 10/04/2026 | 04:12 | 06:21 | 01:09 | 04:52 | 07:57 | 09:58 |
| 11/04/2026 | 04:09 | 06:19 | 01:09 | 04:53 | 07:59 | 10:01 |
| 12/04/2026 | 04:06 | 06:16 | 01:09 | 04:54 | 08:01 | 10:03 |
| 13/04/2026 | 04:03 | 06:14 | 01:09 | 04:55 | 08:03 | 10:06 |
| 14/04/2026 | 03:59 | 06:12 | 01:08 | 04:56 | 08:04 | 10:09 |
| 15/04/2026 | 03:56 | 06:09 | 01:08 | 04:56 | 08:06 | 10:11 |
| 16/04/2026 | 03:53 | 06:07 | 01:08 | 04:57 | 08:08 | 10:14 |
| 17/04/2026 | 03:49 | 06:05 | 01:08 | 04:58 | 08:10 | 10:17 |
| 18/04/2026 | 03:46 | 06:03 | 01:08 | 04:59 | 08:11 | 10:20 |
| 19/04/2026 | 03:43 | 06:01 | 01:07 | 05:00 | 08:13 | 10:23 |
| 20/04/2026 | 03:39 | 05:58 | 01:07 | 05:00 | 08:15 | 10:25 |
| 21/04/2026 | 03:36 | 05:56 | 01:07 | 05:01 | 08:17 | 10:28 |
| 22/04/2026 | 03:32 | 05:54 | 01:07 | 05:02 | 08:18 | 10:31 |
| 23/04/2026 | 03:29 | 05:52 | 01:06 | 05:03 | 08:20 | 10:34 |
| 24/04/2026 | 03:25 | 05:50 | 01:06 | 05:04 | 08:22 | 10:37 |
| 25/04/2026 | 03:21 | 05:48 | 01:06 | 05:04 | 08:24 | 10:41 |
| 26/04/2026 | 03:18 | 05:46 | 01:06 | 05:05 | 08:25 | 10:44 |
| 27/04/2026 | 03:14 | 05:44 | 01:06 | 05:06 | 08:27 | 10:47 |
| 28/04/2026 | 03:10 | 05:42 | 01:06 | 05:07 | 08:29 | 10:50 |
| 29/04/2026 | 03:06 | 05:40 | 01:06 | 05:07 | 08:31 | 10:54 |
| 30/04/2026 | 03:02 | 05:38 | 01:05 | 05:08 | 08:32 | 10:57 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound