Prayer Times – Hengchun, juillet 2026
Hengchun, Taïwan • Asia/Taipei
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 04:34 | 05:48 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
| 02/10/2026 | 04:34 | 05:49 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 18:54 |
| 03/10/2026 | 04:35 | 05:49 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:53 |
| 04/10/2026 | 04:35 | 05:49 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| 05/10/2026 | 04:35 | 05:49 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:51 |
| 06/10/2026 | 04:36 | 05:50 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:50 |
| 07/10/2026 | 04:36 | 05:50 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:49 |
| 08/10/2026 | 04:36 | 05:50 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:48 |
| 09/10/2026 | 04:37 | 05:51 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:47 |
| 10/10/2026 | 04:37 | 05:51 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:47 |
| 11/10/2026 | 04:37 | 05:52 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:46 |
| 12/10/2026 | 04:38 | 05:52 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:45 |
| 13/10/2026 | 04:38 | 05:52 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:44 |
| 14/10/2026 | 04:38 | 05:53 | 11:44 | 15:04 | 17:33 | 18:43 |
| 15/10/2026 | 04:39 | 05:53 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:43 |
| 16/10/2026 | 04:39 | 05:53 | 11:44 | 15:02 | 17:32 | 18:42 |
| 17/10/2026 | 04:39 | 05:54 | 11:43 | 15:02 | 17:31 | 18:41 |
| 18/10/2026 | 04:40 | 05:54 | 11:43 | 15:02 | 17:30 | 18:40 |
| 19/10/2026 | 04:40 | 05:55 | 11:43 | 15:01 | 17:29 | 18:40 |
| 20/10/2026 | 04:40 | 05:55 | 11:43 | 15:01 | 17:28 | 18:39 |
| 21/10/2026 | 04:41 | 05:55 | 11:43 | 15:00 | 17:28 | 18:38 |
| 22/10/2026 | 04:41 | 05:56 | 11:43 | 15:00 | 17:27 | 18:37 |
| 23/10/2026 | 04:41 | 05:56 | 11:42 | 14:59 | 17:26 | 18:37 |
| 24/10/2026 | 04:42 | 05:57 | 11:42 | 14:59 | 17:26 | 18:36 |
| 25/10/2026 | 04:42 | 05:57 | 11:42 | 14:58 | 17:25 | 18:36 |
| 26/10/2026 | 04:42 | 05:58 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| 27/10/2026 | 04:43 | 05:58 | 11:42 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 28/10/2026 | 04:43 | 05:59 | 11:42 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 29/10/2026 | 04:44 | 05:59 | 11:42 | 14:57 | 17:22 | 18:33 |
| 30/10/2026 | 04:44 | 06:00 | 11:42 | 14:56 | 17:22 | 18:33 |
| 31/10/2026 | 04:44 | 06:00 | 11:42 | 14:56 | 17:21 | 18:32 |
Juin 2026 Hengchun
Juillet 2026 Hengchun
Août 2026 Hengchun
Septembre 2026 Hengchun
Octobre 2026 Hengchun