Horaires de prière – Haugesund
Haugesund, Norvège • Europe/Oslo (UTC+2)
--:--:--
dimanche, mai 3, 2026
Fajr
01:37
lever du soleil
05:37
Dhuhr
13:37
Asser
17:49
Maghreb
21:38
Isha
01:37
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:37
Coucher de soleil
21:34
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
59,4138°, 5,2680° • 17 m
Distance à La Mecque:
2 771 km
Fuseau horaire:
Europe/Oslo (UTC +2)
Shared.Common.Today
Temps de prière à Haugesund
Haugesund, Norvège
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:35
Distance à La Mecque
2 771 km
Europe/Oslo
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à mai
Les horaires de prière pour le mois de 31 à Haugesund se situent entre 01:36 et 01:37. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 01:36, Dhuhr Dhuhr 01:36, Asr Asser 06:01, Maghrib Maghreb 10:09 et Isha Isha 01:36.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 01:37 | 05:37 | 01:37 | 05:48 | 09:36 | 01:37 |
| 03/05/2026 | 01:37 | 05:35 | 01:37 | 05:49 | 09:38 | 01:37 |
| 04/05/2026 | 01:37 | 05:32 | 01:37 | 05:50 | 09:41 | 01:37 |
| 05/05/2026 | 01:36 | 05:30 | 01:37 | 05:51 | 09:43 | 01:36 |
| 06/05/2026 | 01:36 | 05:27 | 01:37 | 05:52 | 09:46 | 01:36 |
| 07/05/2026 | 01:36 | 05:25 | 01:36 | 05:53 | 09:48 | 01:36 |
| 08/05/2026 | 01:36 | 05:22 | 01:36 | 05:54 | 09:50 | 01:36 |
| 09/05/2026 | 01:36 | 05:20 | 01:36 | 05:55 | 09:53 | 01:36 |
| 10/05/2026 | 01:36 | 05:17 | 01:36 | 05:56 | 09:55 | 01:36 |
| 11/05/2026 | 01:36 | 05:15 | 01:36 | 05:57 | 09:57 | 01:36 |
| 12/05/2026 | 01:36 | 05:12 | 01:36 | 05:58 | 10:00 | 01:36 |
| 13/05/2026 | 01:36 | 05:10 | 01:36 | 05:58 | 10:02 | 01:36 |
| 14/05/2026 | 01:36 | 05:08 | 01:36 | 05:59 | 10:04 | 01:36 |
| 15/05/2026 | 01:36 | 05:06 | 01:36 | 06:00 | 10:07 | 01:36 |
| 16/05/2026 | 01:36 | 05:03 | 01:36 | 06:01 | 10:09 | 01:36 |
| 17/05/2026 | 01:36 | 05:01 | 01:36 | 06:02 | 10:11 | 01:36 |
| 18/05/2026 | 01:36 | 04:59 | 01:36 | 06:03 | 10:13 | 01:36 |
| 19/05/2026 | 01:36 | 04:57 | 01:36 | 06:04 | 10:16 | 01:36 |
| 20/05/2026 | 01:36 | 04:55 | 01:36 | 06:04 | 10:18 | 01:36 |
| 21/05/2026 | 01:36 | 04:53 | 01:37 | 06:05 | 10:20 | 01:36 |
| 22/05/2026 | 01:36 | 04:51 | 01:37 | 06:06 | 10:22 | 01:36 |
| 23/05/2026 | 01:36 | 04:49 | 01:37 | 06:07 | 10:24 | 01:36 |
| 24/05/2026 | 01:36 | 04:47 | 01:37 | 06:07 | 10:26 | 01:36 |
| 25/05/2026 | 01:37 | 04:45 | 01:37 | 06:08 | 10:28 | 01:37 |
| 26/05/2026 | 01:37 | 04:43 | 01:37 | 06:09 | 10:30 | 01:37 |
| 27/05/2026 | 01:37 | 04:42 | 01:37 | 06:10 | 10:32 | 01:37 |
| 28/05/2026 | 01:37 | 04:40 | 01:37 | 06:10 | 10:34 | 01:37 |
| 29/05/2026 | 01:37 | 04:38 | 01:37 | 06:11 | 10:36 | 01:37 |
| 30/05/2026 | 01:37 | 04:37 | 01:37 | 06:12 | 10:37 | 01:37 |
| 31/05/2026 | 01:37 | 04:35 | 01:38 | 06:12 | 10:39 | 01:37 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound