Horaires de prière – Griffith
Griffith, Australie • Australia/Sydney (UTC+11)
--:--:--
mercredi, février 11, 2026
Fajr
05:14
lever du soleil
06:45
Dhuhr
13:31
Asser
17:12
Maghreb
20:13
Isha
21:39
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:45
Coucher de soleil
20:14
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-34,2885°, 146,0509° • 128 m
Distance à La Mecque:
10 054 km
Fuseau horaire:
Australia/Sydney (UTC +11)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à février
Les 28 prières du mois en cours à Griffith se font entre 05:13 et 09:40. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:24, Dhuhr 01:30, Asser 05:09, Maghreb 08:04 et Isha 09:28.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 05:13 | 06:45 | 01:31 | 05:12 | 08:14 | 09:40 |
| 11/02/2026 | 05:14 | 06:46 | 01:31 | 05:12 | 08:13 | 09:39 |
| 12/02/2026 | 05:16 | 06:47 | 01:31 | 05:12 | 08:12 | 09:38 |
| 13/02/2026 | 05:17 | 06:48 | 01:31 | 05:12 | 08:11 | 09:36 |
| 14/02/2026 | 05:18 | 06:49 | 01:31 | 05:11 | 08:10 | 09:35 |
| 15/02/2026 | 05:19 | 06:50 | 01:31 | 05:11 | 08:09 | 09:34 |
| 16/02/2026 | 05:21 | 06:51 | 01:31 | 05:11 | 08:08 | 09:32 |
| 17/02/2026 | 05:22 | 06:52 | 01:31 | 05:10 | 08:07 | 09:31 |
| 18/02/2026 | 05:23 | 06:53 | 01:31 | 05:10 | 08:06 | 09:30 |
| 19/02/2026 | 05:24 | 06:54 | 01:31 | 05:10 | 08:05 | 09:28 |
| 20/02/2026 | 05:26 | 06:55 | 01:31 | 05:09 | 08:04 | 09:27 |
| 21/02/2026 | 05:27 | 06:56 | 01:30 | 05:09 | 08:03 | 09:26 |
| 22/02/2026 | 05:28 | 06:57 | 01:30 | 05:08 | 08:01 | 09:24 |
| 23/02/2026 | 05:29 | 06:58 | 01:30 | 05:08 | 08:00 | 09:23 |
| 24/02/2026 | 05:30 | 06:58 | 01:30 | 05:07 | 07:59 | 09:21 |
| 25/02/2026 | 05:32 | 06:59 | 01:30 | 05:07 | 07:58 | 09:20 |
| 26/02/2026 | 05:33 | 07:00 | 01:30 | 05:06 | 07:57 | 09:19 |
| 27/02/2026 | 05:34 | 07:01 | 01:30 | 05:06 | 07:55 | 09:17 |
| 28/02/2026 | 05:35 | 07:02 | 01:29 | 05:05 | 07:54 | 09:16 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound