Głogów - Głogów
Głogów Pologne
Change
Les cinq prières musulmanes (salât) à Głogów pour le vendredi 23 mai 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 00:53), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:53), au milieu de l'après-midi (Asr: 17:10), au crépuscule (Maghrib: 20:53) et au soir (Isha: 00:11).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Pologne. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Głogów est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 1390,17 km Sud de Głogów ville de 67327 habitants.
Temps de prière mai 2025
Les 31 prières du mois en cours à Głogów se font entre 01:00 et 12:59. Les heures moyennes de prière sont Fajr 01:41, Dhuhr 01:02, Asr 05:18, Maghrib 09:04 et Isha 06:39.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 12:59 | 04:42 | 01:01 | 05:22 | 09:17 | 12:59 |
02/07/2025 | 01:00 | 04:43 | 01:01 | 05:22 | 09:16 | 01:00 |
03/07/2025 | 01:00 | 04:43 | 01:01 | 05:22 | 09:16 | 01:00 |
04/07/2025 | 01:00 | 04:44 | 01:01 | 05:22 | 09:16 | 01:00 |
05/07/2025 | 01:00 | 04:45 | 01:01 | 05:22 | 09:15 | 01:00 |
06/07/2025 | 01:00 | 04:46 | 01:02 | 05:22 | 09:14 | 01:00 |
07/07/2025 | 01:00 | 04:47 | 01:02 | 05:21 | 09:14 | 01:00 |
08/07/2025 | 01:01 | 04:48 | 01:02 | 05:21 | 09:13 | 01:01 |
09/07/2025 | 01:01 | 04:49 | 01:02 | 05:21 | 09:12 | 01:01 |
10/07/2025 | 01:01 | 04:50 | 01:02 | 05:21 | 09:12 | 01:01 |
11/07/2025 | 01:01 | 04:51 | 01:02 | 05:21 | 09:11 | 01:01 |
12/07/2025 | 01:01 | 04:52 | 01:02 | 05:21 | 09:10 | 01:01 |
13/07/2025 | 01:01 | 04:53 | 01:02 | 05:20 | 09:09 | 01:01 |
14/07/2025 | 01:01 | 04:54 | 01:03 | 05:20 | 09:08 | 01:01 |
15/07/2025 | 01:01 | 04:55 | 01:03 | 05:20 | 09:07 | 01:01 |
16/07/2025 | 01:01 | 04:57 | 01:03 | 05:19 | 09:06 | 01:01 |
17/07/2025 | 01:01 | 04:58 | 01:03 | 05:19 | 09:05 | 12:28 |
18/07/2025 | 01:02 | 04:59 | 01:03 | 05:19 | 09:04 | 12:22 |
19/07/2025 | 01:02 | 05:00 | 01:03 | 05:18 | 09:03 | 12:16 |
20/07/2025 | 01:02 | 05:02 | 01:03 | 05:18 | 09:02 | 12:10 |
21/07/2025 | 01:02 | 05:03 | 01:03 | 05:18 | 09:00 | 12:05 |
22/07/2025 | 01:16 | 05:04 | 01:03 | 05:17 | 08:59 | 12:00 |
23/07/2025 | 01:31 | 05:06 | 01:03 | 05:17 | 08:58 | 11:55 |
24/07/2025 | 01:40 | 05:07 | 01:03 | 05:16 | 08:56 | 11:51 |
25/07/2025 | 01:48 | 05:09 | 01:03 | 05:16 | 08:55 | 11:46 |
26/07/2025 | 01:54 | 05:10 | 01:03 | 05:15 | 08:53 | 11:42 |
27/07/2025 | 02:00 | 05:12 | 01:03 | 05:14 | 08:52 | 11:38 |
28/07/2025 | 02:06 | 05:13 | 01:03 | 05:14 | 08:50 | 11:34 |
29/07/2025 | 02:11 | 05:14 | 01:03 | 05:13 | 08:49 | 11:30 |
30/07/2025 | 02:16 | 05:16 | 01:03 | 05:12 | 08:47 | 11:26 |
31/07/2025 | 02:21 | 05:17 | 01:03 | 05:12 | 08:46 | 11:22 |
50 km
50,77 km
91 km
100,29 km
100,99 km
122,88 km
132,97 km
138,82 km
30,35 km
39,11 km
50 km
50,77 km
88,56 km
91 km
94,84 km
95,51 km