88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Gaddi Annaram
Asia/Kolkata
300
Fajr
00:02
lever du soleil
01:16
Dhuhr
07:01
Asser
10:18
Maghreb
12:44
Isha
13:58
Les cinq prières musulmanes (salât) à Gaddi Annaram pour le jeudi 6 février 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 00:02), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 07:01), au milieu de l'après-midi (Asser: 10:18), au crépuscule (Maghreb: 12:44) et au soir (Isha: 13:58).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Inde. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Gaddi Annaram est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 6465,69 km Nord Ouest de Gaddi Annaram ville de 53632 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 28 prières du mois en cours à Gaddi Annaram se font entre 11:53 et 02:04. Les heures moyennes de prière sont Fajr 11:58, Dhuhr 07:00, Asser 10:19, Maghreb 12:47 et Isha 02:00.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 12:03 | 01:18 | 07:00 | 10:16 | 12:41 | 01:56 |
02/02/2025 | 12:03 | 01:18 | 07:01 | 10:16 | 12:42 | 01:56 |
03/02/2025 | 12:03 | 01:17 | 07:01 | 10:17 | 12:42 | 01:57 |
04/02/2025 | 12:03 | 01:17 | 07:01 | 10:17 | 12:43 | 01:57 |
05/02/2025 | 12:03 | 01:17 | 07:01 | 10:17 | 12:43 | 01:57 |
06/02/2025 | 12:02 | 01:16 | 07:01 | 10:18 | 12:44 | 01:58 |
07/02/2025 | 12:02 | 01:16 | 07:01 | 10:18 | 12:44 | 01:58 |
08/02/2025 | 12:02 | 01:16 | 07:01 | 10:18 | 12:45 | 01:59 |
09/02/2025 | 12:01 | 01:15 | 07:01 | 10:19 | 12:45 | 01:59 |
10/02/2025 | 12:01 | 01:15 | 07:01 | 10:19 | 12:46 | 01:59 |
11/02/2025 | 12:01 | 01:14 | 07:01 | 10:19 | 12:46 | 02:00 |
12/02/2025 | 12:00 | 01:14 | 07:01 | 10:19 | 12:46 | 02:00 |
13/02/2025 | 12:00 | 01:13 | 07:01 | 10:19 | 12:47 | 02:00 |
14/02/2025 | 12:00 | 01:13 | 07:01 | 10:20 | 12:47 | 02:01 |
15/02/2025 | 11:59 | 01:13 | 07:01 | 10:20 | 12:48 | 02:01 |
16/02/2025 | 11:59 | 01:12 | 07:01 | 10:20 | 12:48 | 02:01 |
17/02/2025 | 11:58 | 01:11 | 07:01 | 10:20 | 12:48 | 02:01 |
18/02/2025 | 11:58 | 01:11 | 07:01 | 10:20 | 12:49 | 02:02 |
19/02/2025 | 11:58 | 01:10 | 07:01 | 10:20 | 12:49 | 02:02 |
20/02/2025 | 11:57 | 01:10 | 07:01 | 10:20 | 12:50 | 02:02 |
21/02/2025 | 11:57 | 01:09 | 07:00 | 10:20 | 12:50 | 02:03 |
22/02/2025 | 11:56 | 01:09 | 07:00 | 10:20 | 12:50 | 02:03 |
23/02/2025 | 11:56 | 01:08 | 07:00 | 10:20 | 12:51 | 02:03 |
24/02/2025 | 11:55 | 01:07 | 07:00 | 10:20 | 12:51 | 02:03 |
25/02/2025 | 11:54 | 01:07 | 07:00 | 10:20 | 12:51 | 02:04 |
26/02/2025 | 11:54 | 01:06 | 07:00 | 10:20 | 12:52 | 02:04 |
27/02/2025 | 11:53 | 01:06 | 07:00 | 10:20 | 12:52 | 02:04 |
28/02/2025 | 11:53 | 01:05 | 06:59 | 10:20 | 12:52 | 02:04 |
4,13 km
4,46 km
5,68 km
8,54 km
8,96 km
16,43 km
17,56 km
27,44 km
4,13 km
4,46 km
5,68 km
8,54 km
8,96 km
16,43 km
17,56 km
27,44 km